Home
> GHA 18-01-2004
> P.Bass
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de arena del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'30"00.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Dockmir | 63 | E.Creighton | E.J.Creighton | 3000 € | 01-01-01 | 0 | 5.00 | |||
2 | 8 | Zraq Star | 54.5 | G.Gómez | M.J.Pérez | 1200 € | 10-07-02 | 0.5 | ||||
3 | 11 | Jay Force | 56 | D.Delgado | J.H.Brown | 600 € | 07-02-03 | 2.25 | ||||
4 | 5 | Grigoriev | 54 | D.Sánchez | M.Alvarez | 300 € | 08-05-04 | 4.5 | ||||
5 | 10 | Viriato | 58 | A.López | O.Rodríguez | - | 09-06-05 | 5.25 | ||||
6 | 7 | Zagato | 56 | P.Fredericks | C.Bjorling | - | 04-04-06 | 6.5 | ||||
7 | 12 | Ivy | 54 | J.J.Salguero | M.J.Pérez | - | 05-03-07 | 6.75 | ||||
8 | 16 | Sevillano | 56 | J.A.Machado | O.Rodríguez | - | 06-08-08 | 7 | ||||
9 | 14 | Mr.Twins | 51 | F.Machado | J.H.Brown | - | 14-10-09 | 7.75 | ||||
10 | 9 | Flip The Coin | 56 | J.Jarcovsky | G.Bindella | - | 11-11-10 | 8 | ||||
11 | 2 | Llinsky | 56 | S.Martín | B.Vergara | - | 15-15-11 | 8.75 | ||||
12 | 6 | Wall Street Runner | 51 | S.Jackson | P.Haley | - | 02-09-12 | 10 | ||||
13 | 15 | Strawberrys Secret | 54 | B.Fayos | G.Bindella | - | 12-12-13 | 18.5 | ||||
14 | 3 | Celestial Star | 54 | R.Fitzpatrick | J.L.Eyre | - | 13-13-14 | 20.75 | ||||
15 | 1 | Serafin | 56 | J.Horcajada | F.Bedouret | - | 03-14-15 | 26.75 | ||||
16 | 4 | Qaadimm | 56 | F.Jiménez A. | M.Alvarez | - | 16-16-16 | 27.75 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.