Home > Mijas 22-02-2004 > P.Majestic

Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'14"88.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 8 Vitalis 5 56 G.Gómez F.Bedouret 2700 € 00-03-01 0 16.00
2 3 Wall Street Runner 51 S.Jackson P.Haley 1080 € 00-02-02 0.1
3 9 Tiramisu 54 J.C.Lopera B.Vergara 540 € 00-08-03 1.5
4 5 Mr.Twins 5 56 J.Fortune J.H.Brown 270 € 00-09-04 2.5
5 4 Foxy Diva 52 D.Sánchez M.Lundgren - 00-05-05 3.75
6 14 Maysie 50 A.Creighton E.J.Creighton - 00-04-06 4.75
7 10 Jim West 56 J.A.Machado O.Rodríguez - 00-06-07 6.75
8 1 Zagato 56 P.Fredericks C.Bjorling - 00-01-08 8.75
9 12 Dagrain 56 E.Creighton E.J.Creighton - 00-07-09 10.5
10 11 The Devil 56 D.Delgado B.Vergara - 00-11-10 15.75
11 7 La Scala 52 F.Machado O.Rodríguez - 00-10-11 16.25
12 13 Petite Paramour 53 J.Dekeyser J.Bidgood - 00-13-12 16.75
13 6 Gara 54 J.Horcajada J.C.Martínez - 00-12-13 18
14 2 Metima 52 S.Martín F.Bedouret - 00-14-14 35

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €