Home
> Mijas 12-12-2004
> P.E.O'Brien Memorial
Carrera disputada sobre 1650 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'45"72.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Barry the Brave | 56 | J.Horcajada | P.Haley | 4800 € | 05-03-01 | 0 | 6.00 | |||
2 | 1 | Rontano | 56 | A.Creighton | E.J.Creighton | 1920 € | 01-01-02 | 0.25 | ||||
3 | 12 | Nepro | 56 | E.Creighton | E.J.Creighton | 960 € | 02-02-03 | 1.75 | ||||
4 | 3 | Carambuco | 56 | F.Jiménez A. | J.M.Jurado | 480 € | 03-04-04 | 3 | ||||
5 | 5 | Piccolo Mix | 56 | S.Martín | J.A.Rodríguez | - | 08-06-05 | 4.5 | ||||
6 | 2 | Croix Rouge | 56 | B.Fayos | R.J.Smith | - | 08-07-06 | 5.5 | ||||
7 | 4 | El Postigo | 56 | J.Jarcovsky | J.Calderón | - | 10-09-07 | 6.25 | ||||
8 | 6 | Brown Star | 56 | J.L.Martínez | O.Rodríguez | - | 04-05-08 | 7 | ||||
9 | 11 | Glory Seeker | 56 | G.Carter | P.Haley | - | 07-08-09 | 7.25 | ||||
10 | 8 | Wanamar | 56 | J.C.Jarcovsky | F.Bedouret | - | 11-11-10 | 11 | ||||
11 | 7 | Keynes | 5 | 56 | P.Fredericks | E.J.Creighton | - | 06-10-11 | 13.5 | |||
12 | 9 | Dudu | 54 | G.Gómez | J.M.Jurado | - | 12-12-12 | 23.25 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.