Home > Mijas 12-12-2004 > P.Majestic

Carrera disputada sobre 1650 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'44"62.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 5 Lake Lover 59 J.L.Martínez I.A.Díaz 2850 € 12-05-01 0 4.00
2 9 Mezcalero 57 S.Martín O.Rodríguez 1140 € 13-06-02 0.5
3 11 Amaranth 52 E.Creighton J.L.Eyre 570 € 07-03-03 0.5
4 13 Dominic 57 F.Jiménez A. M.Alvarez 285 € 08-07-04 2
5 2 Don Goya 50 A.A.Gallardo M.J.Pérez - 05-01-05 3.25
6 4 Imco Sasihill 62 M.A.Goicoechea T.Callejo S. - 09-09-06 3.25
7 3 Broken Barricades 56 J.C.Jarcovsky J.Calderón - 10-10-07 5
8 7 Luth Doc 57 G.Gómez F.Bedouret - 14-11-08 7
9 6 Lo Trenzado 57 J.C.Jarcovsky F.Bedouret - 02-08-09 9.25
10 1 Fanus 55 B.Fayos B.Vergara - 11-12-10 9.25
11 8 Frazzled 56 R.Ramos J.M.Sánchez - 03-04-11 11.5
12 12 Pairing 61 J.Horcajada P.Haley - 04-13-12 13.75
13 10 Científico 5 58 A.Creighton F.Bedouret - 06-14-13 19
14 14 Velasquita 54 J.C.Lopera F.Bedouret - 01-02-14 20.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €