Home
> Mijas 03-04-2005
> P.Nashwan
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'12"83.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | Pagan Prince | 64 | F.Jiménez A. | P.Haley | 2850 € | 10-01-01 | 0 | 4.00 | ||
2 | 10 | 5 | Mejhar | 56 | S.Creighton | E.J.Creighton | 1140 € | 03-02-02 | 4.75 | |||
3 | 8 | 8 | Splash Cat | 50 | A.A.Gallardo | A.M.García | 570 € | 09-08-03 | 8 | |||
4 | 1 | 2 | Hathaal | 5 | 58 | A.Creighton | E.J.Creighton | 285 € | 04-04-04 | 8.75 | ||
5 | 4 | 9 | Kikulkan | 54 | J.C.Jarcovsky | E.Olgado | - | 10-10-05 | 10.5 | |||
6 | 3 | 11 | Speedy Boat | 52 | J.C.Lopera | J.Callejo | - | 07-07-06 | 15.75 | |||
7 | 2 | 10 | Serjam | 52.5 | F.E.Vásquez C. | F.Bedouret | - | 06-06-07 | 15.75 | |||
8 | 12 | 7 | Sevillano | 54 | S.Martín | O.Rodríguez | - | 05-08-09 | 18 | |||
9 | 6 | 4 | Jack | 56 | J.M.Borrego | O.Rodríguez | - | 08-11-09 | 20.25 | |||
10 | 9 | 3 | Monduru | 58 | M.A.Marín | P.Haley | - | 01-05-10 | 24 | |||
11 | 7 | 6 | Leopold | 55 | B.Fayos | R.J.Smith | - | 02-03-11 | 8 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.