Home
> GHA 10-04-2005
> P.Ay.de Dos Hermanas
Carrera disputada sobre 1000 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 0'55"56.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | Mountain Tour | 5 | 57 | J.C.Jarcovsky | E.Olgado | 5000 € | 00-01-01 | 0 | 2.00 | |
2 | 2 | 5 | National Kid | 55.5 | B.Fayos | J.Martel | 2000 € | 00-07-02 | 1.5 | |||
3 | 6 | 6 | Broadfield Lady | 53 | A.Creighton | E.J.Creighton | 1000 € | 00-03-03 | 1.6 | |||
4 | 1 | 1 | Napping | 58 | J.Horcajada | J.M.Jurado | 500 € | 00-06-04 | 2.5 | |||
5 | 4 | 4 | Brave Burt | 55 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 00-02-05 | 2.6 | |||
6 | 3 | 7 | Fazemda | 53 | S.Martín | O.Rodríguez | - | 00-04-06 | 3 | |||
7 | 7 | 3 | Scliar | 56 | J.M.Borrego | O.Rodríguez | - | 00-05-07 | 3.01 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.