Home
> Mijas 01-05-2005
> P.Consejería de Deportes de A.
Carrera disputada sobre 1650 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'44"45.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Prismatic | 56 | A.Creighton | E.J.Creighton | 2700 € | 05-02-01 | 0 | |||
2 | 8 | 1 | Victress | 5 | 62 | J.C.Lopera | J.L.Eyre | 1080 € | 02-01-02 | 0.05 | ||
3 | 2 | 5 | Yin Yang | 57 | M.A.Goicoechea | J.Martel | 540 € | 03-04-03 | 2.5 | |||
4 | 6 | 3 | Celestial Star | 59 | G.Carter | J.L.Eyre | 270 € | 01-03-04 | 8 | |||
5 | 3 | 2 | Bond Matrac | 61 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 04-05-05 | 8 | |||
6 | 7 | 7 | Melbourne | 50 | F.Jeanvoine | F.Bedouret | - | 07-07-06 | 8.5 | |||
7 | 5 | 6 | Menelik | 56 | R.A.Romero | F.Bedouret | - | 06-06-07 | 9.25 | |||
8 | 1 | 8 | Lunar Princess | 50 | A.A.Gallardo | B.Andersson | - | 08-08-08 | 25 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.