Home
> La Zarzuela 04-12-2005
> P.Hispanidad
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'39"32.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | Young Tiger | 57.5 | J.B.Eyquem | F.Rohaut | 24000 € | 05-05-01 | 0 | 2.00 | ||
2 | 11 | 8 | Jano | 57 | P.Sogrob | CH.Delcher | 9600 € | 07-08-02 | 5 | 10.00 | ||
3 | 3 | 11 | Dinaha | 56 | R.Montenegro | X.Thomas | 4800 € | 08-06-03 | 6.25 | 26.00 | ||
4 | 6 | 2 | Forty North | 57.5 | J.L.Borrego | I.A.Díaz | 2400 € | 01-01-04 | 6.3 | 13.00 | ||
5 | 10 | 6 | Toledo | 57.5 | S.Vidal | S.Vidal | - | 06-04-05 | 6.8 | 23.00 | ||
6 | 5 | 3 | Locker | 57.5 | J.L.Martínez | O.Rodríguez | - | 10-09-06 | 9.8 | 20.00 | ||
7 | 7 | 9 | Nepro | 57 | K.Manning | J.L.Eyre | - | 02-03-07 | 11 | 29.00 | ||
8 | 9 | 1 | Fair Challenge | 57.5 | J.C.Jarcovsky | E.Olgado | - | 04-07-08 | 11.5 | 31.00 | ||
9 | 1 | 5 | Patsy's Double | 57.5 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 03-02-09 | 11.75 | 12.00 | ||
10 | 4 | 10 | Carabiola | 56 | B.Fayos | M.Delcher S. | - | 09-10-10 | 15.5 | 6.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 1,5 €
- Gemela: 8,2 €
- Doble: €
- Trio: 209,8 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,5 €
- Colocado 2: 3,5 €
- Colocado 3: 8,2 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.