Home
> Mijas 01-01-2006
> P.Unicaja
Carrera disputada sobre 1650 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'43"43.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | Silver Sword | 56 | B.Fayos | R.J.Smith | 14000 € | 08-02-01 | 0 | 9.00 | ||
2 | 6 | 9 | Safendonseabiscuit | 56 | P.Fredericks | C.Bjorling | 5600 € | 03-01-02 | 1.75 | |||
3 | 9 | 7 | Pagan Quest | 56 | J.Jarcovsky | J.Calderón | 2800 € | 09-09-03 | 6.5 | |||
4 | 3 | 2 | Creskeld | 58 | J.L.Martínez | J.L.Eyre | 1400 € | 06-06-04 | 7 | |||
5 | 10 | 8 | Patsy's Double | 56 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 07-07-05 | 7 | |||
6 | 4 | 11 | Green House | 54.5 | A.López | M.Alvarez | - | 02-03-06 | 8.25 | |||
7 | 5 | 6 | Mountain Tour | 56 | S.Creighton | E.Buzón | - | 05-08-07 | 10.25 | |||
8 | 9 | 1 | Barry the Brave | 58 | S.Martín | P.Haley | - | 04-04-08 | 13.75 | |||
9 | 11 | 5 | Langston Boy | 56 | A.Quiroga | J.Calderón | - | 11-10-09 | 22 | |||
10 | 2 | 3 | Forty North | 58 | J.L.Borrego | I.A.Díaz | - | 01-05-10 | 33.25 | |||
11 | 1 | 12 | Polar Gold | 54.5 | P.Vieira | J.Bidgood | - | 10-11-11 | 50 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 8,8 €
- Gemela: 16,2 €
- Doble: €
- Trio: 0 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2 €
- Colocado 2: 1,8 €
- Colocado 3: 3,7 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.