Home
> GHA 19-02-2006
> P.S.F.C.C.E.
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'24"95.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Growler | 56 | J.Horcajada | P.Haley | 6000 € | 02-02-01 | 0 | 7.00 | ||
2 | 10 | 5 | Fair Challenge | 56 | F.Jiménez A. | E.Olgado | 2400 € | 04-03-02 | 0.5 | |||
3 | 2 | 2 | National Kid | 57 | B.Fayos | J.Martel | 1200 € | 01-01-03 | 1.25 | |||
4 | 11 | 12 | Rocky One | 56 | M.Borrego | J.F.Simo | 600 € | 10-04-04 | 1.75 | |||
5 | 7 | 3 | Safendonseabiscuit | 57 | J.L.Martínez | C.Bjorling | - | 03-05-05 | 4 | |||
6 | 9 | 8 | Lord de Indias | 56 | A.López | J.F.Simo | - | 06-06-06 | 5.25 | |||
7 | 12 | 10 | Oceanico Yac | 56 | R.Ramos | S.Correro | - | 11-08-07 | 6 | |||
8 | 5 | 9 | Napping | 56 | G.Gómez | M.Augelli | - | 08-12-08 | 9.75 | |||
9 | 3 | 4 | Dafore | 56 | A.Hernández | J.Calderón | - | 07-09-11 | 9.8 | |||
10 | 13 | 1 | Mountain Tour | 58 | A.Quiroga | E.Buzón | - | 05-07-10 | 10.25 | |||
11 | 8 | 13 | Divine Reine | 54.5 | J.L.Borrego | R.Martín V. | - | 13-10-11 | 11.25 | |||
12 | 6 | 7 | Langston Boy | 56 | A.A.Gallardo | J.Calderón | - | 08-13-12 | 11.75 | |||
13 | 4 | 11 | Pagan Quest | 56 | S.Martín | J.Calderón | - | 12-09-13 | 30 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 6,6 €
- Gemela: 41,9 €
- Doble: €
- Trio: 291,8 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2,3 €
- Colocado 2: 4,4 €
- Colocado 3: 1,7 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.