Home
> GHA 05-03-2006
> P.Gyersa Grupo
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'38"69.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | Scliar | 56 | J.L.Martínez | O.Rodríguez | 6000 € | 08-04-01 | 0 | 4.00 | ||
2 | 4 | 7 | Fair Challenge | 56 | F.Jiménez A. | E.Olgado | 2400 € | 13-11-02 | 0.25 | 3.00 | ||
3 | 12 | 1 | Creskeld | 61 | D.McGaffin | J.L.Eyre | 1200 € | 03-01-03 | 1.25 | 14.00 | ||
4 | 10 | 4 | Bolombo | 57 | R.Ramos | S.Correro | 600 € | 05-03-04 | 2.5 | 16.00 | ||
5 | 9 | 9 | Napping | 56 | G.Gómez | M.Augelli | - | 12-07-05 | 2.5 | 25.00 | ||
6 | 6 | 13 | Green House | 54.5 | J.L.Borrego | M.Alvarez | - | 09-05-06 | 3 | 12.00 | ||
7 | 2 | 5 | Safendonseabiscuit | 57 | P.Fredericks | C.Bjorling | - | 11-09-07 | 4.75 | 6.00 | ||
8 | 7 | 8 | Lord de Indias | 56 | A.López | J.F.Simo | - | 04-08-08 | 10.25 | 7.00 | ||
9 | 1 | 3 | Patsy's Double | 61 | B.Fayos | P.Haley | - | 07-10-09 | 14 | 4.00 | ||
10 | 3 | 12 | Moore's Melody | 55.5 | J.A.Machado | O.Rodríguez | - | 02-02-10 | 14 | 47.00 | ||
11 | 8 | 2 | Mountain Tour | 5 | 61 | J.Horcajada | E.Buzón | - | 01-06-11 | 15.75 | 16.00 | |
12 | 13 | 10 | Rutters Rebel | 56 | M.Hanssen | J.L.Eyre | - | 06-12-12 | 19.25 | 40.00 | ||
13 | 11 | 6 | Sauron | 57 | A.A.Gallardo | M.J.Pérez | - | 10-13-13 | 27 | 27.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 4,3 €
- Gemela: 6,1 €
- Doble: €
- Trio: 200,9 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,4 €
- Colocado 2: 1,3 €
- Colocado 3: 2,7 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.