Home > La Zarzuela 26-03-2006 > P.Caja Madrid

Carrera disputada sobre 2000 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'09"33.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 14 6 Alijah 55 B.Fayos T.Callejo S. 5000 € 08-06-01 0 13.00
2 8 8 De Lore Toki 54 J.L.Borrego A.F.Sánchez 2000 € 09-08-02 0.25 7.00
3 19 11 Lacrosse 53 J.L.Martínez O.Rodríguez 1000 € 07-03-03 0.75 18.00
4 15 2 Gran Fegon (ex Brio) 56.5 S.Vidal S.Vidal 500 € 12-10-04 1.75 9.00
5 6 10 Garzo 54 F.Jiménez A. M.Alonso - 18-17-05 4.5 33.00
6 5 1 Azofra 56.5 J.A.Machado O.Rodríguez - 06-05-06 4.65 6.00
7 10 4 Newan 56.6 J.Horcajada M.Delcher S. - 15-15-07 4.75 8.00
8 16 13 Palamoss 54.5 B.Gelabert I.Fierro - 10-11-08 5.5 7.00
9 3 5 Odda 49.5 A.A.Gallardo A.Boccardo - 04-02-09 7 11.00
10 18 12 Operalani 53 R.Montenegro J.M.Borrego - 11-12-10 7.75 23.00
11 17 14 Protos 53 B.Moreno G.Villarta - 05-04-11 9.5 19.00
12 9 18 Padova 52.5 R.Martín V. R.Martín V. - 14-13-12 10 65.00
13 7 19 Sherydan 48.5 C.Cazalis J.C.Fernández R. - 13-16-13 10.25 63.00
14 20 3 Master Key 56.5 J.C.Cerqueira M.Delcher S. - 03-07-14 17.25 8.00
15 4 17 Gostosa 51.5 A.Sánchez A. A.Boccardo - 01-01-15 17.3 52.00
16 1 16 Gitana 52 F.Machado F.Galdeano R. - 19-19-16 23 52.00
17 13 20 Villa Beni 51.5 A.Gutiérrez J.C.Lopera - 16-14-17 23.5 75.00
18 12 7 Camargues 53 Sr.Manibardo J.J. J.C.Fernández R. - 17-18-18 23.75 67.00
19 11 15 Alquitara 50 G.Madero M.Alonso - 02-09-19 24.25 75.00
20 2 9 Endi 54.5 P.García M.Delcher S. - 20-20-20 40 35.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 12,7 €
  • Gemela: 122,3 €
  • Doble: €
  • Trio: 1755,9 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 5,6 €
  • Colocado 2: 2,4 €
  • Colocado 3: 6,5 €