Home
> La Zarzuela 28-05-2006
> P.Expansión
Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'51"38.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | Oneil | 54 | A.Quiroga | S.Correro | 5000 € | 01-01-01 | 0 | 32.00 | ||
2 | 15 | 9 | Plata Yac | 57 | R.Ramos | S.Correro | 2000 € | 17-07-02 | 1.25 | 8.00 | ||
3 | 16 | 13 | Rupecia | 55 | F.Jiménez A. | I.Fierro | 1000 € | 16-10-03 | 2.75 | 29.00 | ||
4 | 13 | 6 | Torcal | 59 | M.A.Marín | A.F.Sánchez | 500 € | 15-06-04 | 2.8 | 5.00 | ||
5 | 3 | 16 | Gege La Tendresse | 51 | J.L.Uribe | J.C.Rosell | - | 02-05-05 | 3.8 | 64.00 | ||
6 | 4 | 14 | Porma | 53 | Srta.López D. | J.M.Martín | - | 14-09-06 | 4.3 | 23.00 | ||
7 | 9 | 17 | Golotto | 51 | F.Machado | M.J.Pérez | - | 16-08-07 | 5.5 | 33.00 | ||
8 | 19 | 7 | Dudu | 58 | J.L.Martínez | J.Salguero | - | 10-03-08 | 5.5 | 7.00 | ||
9 | 12 | 18 | Lhola | 50 | A.Gutiérrez | O.Rodríguez | - | 03-02-09 | 6 | 25.00 | ||
10 | 20 | 3 | Shalakibouki | 5 | 60 | J.Horcajada | F.Rodríguez | - | 09-11-10 | 10.25 | 6.00 | |
11 | 1 | 8 | Danzigo | 5 | 58 | B.Gelabert | A.Carrasco | - | 13-16-11 | 11.25 | 15.00 | |
12 | 17 | 4 | Robledo | 5 | 58 | T.Trabuco | R.Martín V. | - | 06-04-02 | 11.25 | 45.00 | |
13 | 6 | 10 | Garzo | 52 | G.Madero | J.C.Lopera | - | 19-18-13 | 13.5 | 12.00 | ||
14 | 11 | 2 | Broken Lance | 62 | P.Borrego | J.A.Rodríguez | - | 11-15-14 | 15.25 | 25.00 | ||
15 | 8 | 20 | Miss Ascot | 48 | C.Cazalis | A.Boccardo | - | 07-17-15 | 20 | 18.00 | ||
16 | 2 | 15 | Sergiver | 52 | B.Moreno | A.H.Vega | - | 05-14-16 | 20.5 | 36.00 | ||
17 | 18 | 5 | Vaillant Prince | 5 | 59 | G.Gómez | A.Boccardo | - | 04-12-17 | 22 | 11.00 | |
18 | 5 | 19 | Sea and Sun | 50 | L.I.Salazar | J.P.Avial | - | 08-13-18 | 23.5 | 44.00 | ||
19 | 14 | 1 | Hamahiru | 5 | 60 | Sr.Fusté J. | J.Campos | - | 12-19-10 | 33.5 | 58.00 | |
99 | 7 | 12 | Xuur | 53 | R.Montenegro | R.López | - | 20-20-00 | 45 | 12.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 31,7 €
- Gemela: 555,6 €
- Doble: €
- Trio: 0 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 12,8 €
- Colocado 2: 5,9 €
- Colocado 3: 12,9 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.