Home
> La Zarzuela 08-10-2006
> P.Chamartín
Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'11"21.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | Montecarmelo | 56.5 | J.L.Martínez | Y.Durepaire | 4000 € | 00-03-01 | 0 | 2.00 | ||
2 | 14 | 5 | Equinoxe Bleu | 56.5 | P.Santos | M.Alvarez | 1600 € | 00-09-02 | 3 | 7.00 | ||
3 | 4 | 13 | Green House | 54 | L.González | M.Alvarez | 800 € | 00-05-03 | 3 | 40.00 | ||
4 | 11 | 1 | Mountain Tour | 62.5 | D.Delgado | E.Buzón | 400 € | 00-04-04 | 3.1 | 10.00 | ||
5 | 10 | 3 | Anais Filly | 59 | J.M.Borrego | F.Rodríguez | - | 00-10-05 | 3.85 | 53.00 | ||
6 | 7 | 2 | Growler | 5 | 59.5 | J.Horcajada | P.Haley | - | 00-08-06 | 6 | 3.00 | |
7 | 8 | 10 | Mount Royale | 5 | 55 | F.Jiménez A. | J.L.Eyre | - | 00-07-07 | 6.1 | 17.00 | |
8 | 6 | 4 | Capbreton | 56.5 | O.Zabala | M.Johansson | - | 00-01-08 | 9.1 | 21.00 | ||
9 | 5 | 11 | Westborough | 55 | P.García | J.L.Eyre | - | 00-02-09 | 13.1 | 89.00 | ||
10 | 1 | 14 | Polar Gold | 5 | 53.5 | S.Martín | J.Bidgood | - | 00-06-10 | 13.1 | 37.00 | |
11 | 12 | 6 | Feu Indien | 56.5 | D.Morisson | F.Rodríguez | - | 00-12-11 | 16.6 | 22.00 | ||
12 | 2 | 9 | Denominado | 57 | J.C.Jarcovsky | S.Correro | - | 00-11-12 | 22.1 | 26.00 | ||
13 | 13 | 12 | Tick the Box | 54.5 | B.Fayos | A.H.Vega | - | 00-13-13 | 25.6 | 41.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2,4 €
- Gemela: 9,4 €
- Doble: €
- Trio: 615,1 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,2 €
- Colocado 2: 1,7 €
- Colocado 3: 6,5 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.