Home
> Mijas 28-02-2007
> P.Turismo Andaluz
Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'52"79.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | Azofra | 5 | 56 | R.H.Huayas | O.Rodríguez | 4500 € | 08-04-01 | 0 | 9.00 | |
2 | 10 | 5 | Napping | 3 | 59 | M.Borrego | M.Augelli | 1800 € | 05-01-02 | 0.5 | 25.00 | |
3 | 8 | 11 | Rutters Rebel | 53 | S.Jackson | J.L.Eyre | 900 € | 09-06-03 | 0.6 | 7.00 | ||
4 | 5 | 4 | Tullamore Dew | 51 | J.Jarcovsky | J.C.Fernández R. | 450 € | 10-07-04 | 2.25 | 4.00 | ||
5 | 2 | 12 | Lisselan Luck | 54 | S.Martín | J.Bidgood | - | 15-03-05 | 10.25 | 11.00 | ||
6 | 4 | 1 | Chinese Cookie | 62 | O.Ortiz de U. | F.Rodríguez | - | 11-12-06 | 10.5 | 5.00 | ||
7 | 12 | 7 | Mythos | 57 | J.L.Borrego | A.Sánchez | - | 06-05-07 | 11.75 | 20.00 | ||
8 | 6 | 14 | Angel Mist | 5 | 50 | N.García | J.A.Rodríguez | - | 14-10-08 | 14.25 | 15.00 | |
9 | 3 | 6 | Sunti | 58 | F.Jiménez A. | E.Olgado | - | 12-14-09 | 15.25 | 32.00 | ||
10 | 18 | 15 | Isparta | 51 | A.Quiroga | E.Olgado | - | 01-02-10 | 18.75 | 86.00 | ||
11 | 16 | 10 | Kizas | 53 | A.A.Gallardo | M.Delcher S. | - | 07-09-11 | 18.75 | 11.00 | ||
12 | 14 | 8 | Eagle Park | 5 | 57 | D.Delgado | J.C.Lopera | - | 13-15-12 | 21.5 | 26.00 | |
13 | 15 | 16 | Golotto | 3 | 50 | G.Madero | M.J.Pérez | - | 02-08-13 | 23.25 | 6.00 | |
14 | 1 | 3 | Valinor | 61 | J.L.Martínez | J.Calderón | - | 03-11-14 | 25.25 | 15.00 | ||
15 | 13 | 2 | Sir Jasper | 3 | 61 | B.Fayos | J.C.Lopera | - | 04-13-15 | 40 | 10.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 8,8 €
- Gemela: 131,5 €
- Doble: €
- Trio: 2802 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 3,3 €
- Colocado 2: 4,8 €
- Colocado 3: 3,1 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.