Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/carrera.php on line 141 P.Nozar G.I. La Zarzuela 01-04-2007
Home > La Zarzuela 01-04-2007 > P.Nozar G.I.

Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'33"06.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 19 12 Font Sea 56 R.Montenegro Y.Durepaire 5000 € 02-02-01 0 5.00
2 6 7 Erisio 56 F.Jiménez A. J.L.Salas 2000 € 10-04-02 2.75 10.00
3 3 6 Classylisselan Lad 56 S.Martín J.Bidgood 1000 € 01-01--03 4.75 8.00
4 12 9 Farolero 56 M.Díaz R.López 500 € 06-05-04 7.75 4.00
5 7 18 Panic to Fly 56 M.Borrego C.Alonso - 05-03-05 8.25 34.00
6 8 14 Little Heroe 56 J.Jarcovsky O.Rodríguez - 03-06-06 8.3 20.00
7 10 10 Flow Boy 56 J.L.Martínez J.C.Fernández R. - 12-08-07 11.5 34.00
8 14 16 Ministro 56 H.Betansos J.L.Salas - 17-11-08 12.5 9.00
9 15 4 Al of the Best 56 A.López J.M.Borrego - 04-07-09 15 13.00
10 4 8 Estación Central 56 J.Horcajada M.Delcher S. - 08-15-10 19.5 13.00
11 5 11 Flying Prince 54 A.A.Gallardo M.Delcher S. - 13-14-11 24 8.00
12 18 15 Luth Ramis 56 M.Esteban - 11-12-12 26.5 10.00
13 17 19 Sher Tone 56 P.Zúñiga O.Rodríguez - 16-17-13 29.75 39.00
14 2 3 Al Mujahid 56 J.M.Borrego J.M.Borrego - 15-16-14 31.5 49.00
15 9 2 Agente Cooper 56 B.Fayos C.Gallipoli - 14-09-15 32.5 8.00
16 16 17 Moullay 56 R.H.Huayas O.Rodríguez - 07-10-16 32.5 115.00
17 11 13 Kaska Lo 5 56 J.L.Borrego R.Martín V. - 09-13-17 37 46.00
18 13 1 Adri 56 M.A.Marín M.Hernández - 18-18-18 55 60.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 5,3 €
  • Gemela: 59,7 €
  • Doble: €
  • Trio: 6075,5 €
  • Cuadruple: 2838,8 €
  • Colocado 1: 2,5 €
  • Colocado 2: 5,5 €
  • Colocado 3: 3 €