Home
> Mijas 16-06-2007
> P.C.I.O.Mijas
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'08"99.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Croix Rouge | 59 | B.Fayos | R.J.Smith | 6000 € | 05-02-01 | 0 | 4.00 | ||
2 | 7 | 9 | Locker | 56 | J.L.Martínez | J.C.Fernández R. | 2400 € | 06-03-02 | 2 | 5.00 | ||
3 | 14 | 8 | Expensive Problem | 56 | A.Whelan | R.J.Smith | 1200 € | 02-01-03 | 2.5 | 5.00 | ||
4 | 5 | 5 | Sikorsky | 59 | J.Jarcovsky | J.A.Rodríguez | 600 € | 10-08-04 | 4.5 | 9.00 | ||
5 | 12 | 1 | Hombre de Fama | 5 | 62 | J.L.Borrego | M.Alvarez | 300 € | 03-03-05 | 4.5 | 9.00 | |
6 | 8 | 2 | Caloosa | 3 | 59 | M.Borrego | M.Augelli | - | 09-07-06 | 8.75 | 27.00 | |
7 | 9 | 7 | Corazón de Oro | 56 | D.Delgado | P.Haley | - | 07-05-07 | 10.75 | 5.00 | ||
8 | 6 | 11 | Batty Silbon | 54.5 | H.Betansos | J.Martel | - | 04-10-08 | 30 | 76.00 | ||
9 | 1 | 10 | Murmullo Wells | 56 | A.A.Gallardo | J.Calderón | - | 08-09-09 | 30.5 | 121.00 | ||
10 | 11 | 4 | Jay Force | 59 | F.Jiménez A. | O.Rodríguez | - | 01-06-10 | 30.5 | 4.00 | ||
11 | 3 | 12 | Chamarero | 54.5 | Sr.Soto A. | M.Alvarez | - | 12-11-11 | 38.5 | 205.00 | ||
12 | 2 | 6 | Azov | 57.5 | S.Jackson | J.L.Eyre | - | 13-12-12 | 38.75 | 12.00 | ||
13 | 4 | 13 | Okasharp | 54.5 | S.Martín | J.C.Martínez | - | 11-13-13 | 41.5 | 83.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 4,2 €
- Gemela: 3 €
- Doble: €
- Trio: 44,2 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,3 €
- Colocado 2: 1,4 €
- Colocado 3: 1,6 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.