Home
> Pineda 07-10-2007
> P.Deporte Andalúz
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 1'40"22.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | Fogoso Marshal | 67 | Sr.Guy F. | R.López | 4000 € | 01-01-01 | 0 | 2.00 | ||
2 | 7 | 4 | Mr.Rigsby | 63 | Srta.Zapico S. | A.Sánchez | 1600 € | 05-02-02 | 14 | |||
3 | 1 | 7 | Pedrolo | 5 | 61.5 | Sr.Carmena M. | O.Rodríguez | 800 € | 02-03-03 | 16.5 | ||
4 | 3 | 5 | Musiquero Wells | 63 | Sr.Escario J.I. | I.A.Díaz | 400 € | 03-04-04 | 19 | |||
5 | 6 | 6 | American Express | 61.5 | Sr.Soto A. | M.Alvarez | - | 04-05-05 | 27 | |||
6 | 2 | 3 | Homer | 61 | Sr.Fernández C. | J.C.Fernández R. | - | 07-06-06 | 28.5 | |||
7 | 5 | 10 | Peseta Yac | 57.5 | Srta.González R. | A.Imaz C. | - | 08-07-07 | 30.5 | |||
8 | 4 | 11 | Quorum Yac | 58.5 | Srta.Chynoradska A. | A.Imaz C. | - | 09-09-08 | 36.5 | |||
9 | 9 | 2 | Amphitheatre | 59 | Sr.Gredilla P. | J.A.Rodríguez | - | 06-08-09 | 40.5 | |||
10 | 11 | 8 | Esmart Top | 58.5 | Sr.Esteban O. | J.C.Martínez | - | 10-10-10 | 55 | |||
11 | 10 | 9 | Nayana | 60.5 | Sr.Parias A. | J.Salguero | - | 11-11-11 | 75 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2,2 €
- Gemela: 2,2 €
- Doble: €
- Trio: 47,4 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,1 €
- Colocado 2: 1,2 €
- Colocado 3: 1,4 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.