Home
> La Zarzuela 28-10-2007
> P.Schordes
Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'32"73.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Clisso | 59 | J.Horcajada | M.Hernández | 4000 € | 06-01-01 | 0 | 9.00 | ||
2 | 5 | 6 | Guindilla | 59 | J.Jarcovsky | J.M.Osorio | 1600 € | 12-14-02 | 0.01 | 5.00 | ||
3 | 2 | 10 | Nimpid | 57 | F.Jiménez A. | G.Villarta | 800 € | 14-13-03 | 0.25 | 31.00 | ||
4 | 4 | 8 | Babylon Sister | 3 | 57 | A.Kuntchulia | J.López V. | 400 € | 10-09-04 | 1 | 32.00 | |
5 | 3 | 9 | Bea Bea | 56 | C.Leite | O.Rodríguez | - | 13-15-05 | 1.5 | 11.00 | ||
6 | 9 | 1 | Doble Te | 62 | J.L.Borrego | S.Vidal | - | 16-16-06 | 2.25 | 26.00 | ||
7 | 16 | 11 | Do You Dance | 57 | A.A.Gallardo | M.Delcher S. | - | 08-11-07 | 2.35 | 21.00 | ||
8 | 11 | 14 | Bretema Bona | 55 | J.L.Martínez | B.Moreno | - | 07-10-08 | 3.75 | 16.00 | ||
9 | 6 | 13 | Bugallo | 53 | G.Madero | M.Alonso | - | 08-04-09 | 5 | 5.00 | ||
10 | 1 | 3 | Speedfit World | 3 | 60 | H.Betansos | A.Sánchez | - | 11-03-10 | 5.75 | 8.00 | |
11 | 12 | 2 | Don Cattivo | 61 | B.Fayos | J.A.Rodríguez | - | 15-12-11 | 8 | 9.00 | ||
12 | 10 | 5 | Mister Lucky | 3 | 60 | P.L.Roque | E.León | - | 05-08-12 | 9 | 14.00 | |
13 | 13 | 4 | Legolas | 60 | D.Delgado | E.Buzón | - | 01-02-13 | 9.1 | 29.00 | ||
14 | 14 | 15 | Marquis Warrior | 48 | C.Cazalis | C.Alonso | - | 02-0514 | 10.25 | 9.00 | ||
15 | 8 | 12 | Royal Fox | 56 | J.Grosjean | F.Rodríguez | - | 04-07-15 | 11.25 | 27.00 | ||
16 | 15 | 16 | Camargues | 5 | 50 | A.Quiroga | L.F.Gutierrez | - | 03-06-16 | 16.75 | 68.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 9,2 €
- Gemela: 19,7 €
- Doble: 21 €
- Trio: 1916 €
- Cuadruple: 0 €
- Colocado 1: 3,8 €
- Colocado 2: 1,9 €
- Colocado 3: 11,3 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.