Home
> La Zarzuela 28-10-2007
> P.2º Aniversario HDLZ
Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'33"06.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16 | Chella Pillai | 54.5 | D.McKeown | P.Haley | 6000 € | 11-05-01 | 0 | 9.00 | ||
2 | 4 | 2 | Cabo Cañaveral | 56 | B.Fayos | J.A.Rodríguez | 2400 € | 05-01-02 | 3.5 | 10.00 | ||
3 | 9 | 13 | Valparaiso | 56 | J.Grosjean | M.J.Pérez | 1200 € | 04-02-03 | 4.75 | 13.00 | ||
4 | 11 | 6 | Fino Cubata | 56 | H.Betansos | R.López | 600 € | 10-09-04 | 7.5 | 18.00 | ||
5 | 10 | 20 | Vega de Castilla | 54.5 | A.A.Gallardo | M.J.Pérez | - | 06-06-05 | 8 | 35.00 | ||
6 | 7 | 19 | Synergy | 54.5 | M.Borrego | Y.Durepaire | - | 07-03-06 | 8.5 | 19.00 | ||
7 | 16 | 18 | Fast Frankie | 5 | 54.5 | S.Martín | J.Bidgood | - | 01-04-07 | 9.25 | 23.00 | |
8 | 8 | 17 | Dakota Go | 54.5 | J.Horcajada | M.Delcher S. | - | 09-07-08 | 12 | 4.00 | ||
9 | 18 | 4 | Cineronte | 56 | D.Delgado | E.Buzón | - | 03-08-09 | 13.25 | 27.00 | ||
10 | 17 | 9 | Lord Enzo | 56 | G.Gómez | E.Buzón | - | 14-14-10 | 15.75 | 47.00 | ||
11 | 6 | 15 | Andarica | 54.5 | J.L.Martínez | R.López | - | 15-17-11 | 16.75 | 9.00 | ||
12 | 1 | 8 | Gofio | 56 | F.Jiménez A. | G.Villarta | - | 17-12-12 | 16.75 | 44.00 | ||
13 | 13 | 12 | Salsarix | 56 | O.Ortiz de U. | J.L.Salas | - | 08-10-13 | 19.25 | 6.00 | ||
14 | 15 | 10 | Marinelo | 56 | M.A.Marín | A.F.Sánchez | - | 16-15-14 | 19.75 | 28.00 | ||
15 | 20 | 5 | Diego Quercus | 56 | B.Gelabert | A.Carrasco | - | 18-18-15 | 21.25 | 62.00 | ||
16 | 19 | 1 | Ayer Salí | 56 | J.Jarcovsky | J.M.Osorio | - | 12-16-16 | 24 | 14.00 | ||
17 | 5 | 3 | Castrofloxo Chel | 56 | J.M.Borrego | J.A.Rodríguez | - | 19-19-17 | 24.5 | 68.00 | ||
18 | 2 | 14 | Al Kalani | 54.5 | R.H.Huayas | J.M.Borrego | - | 20-20-18 | 25.75 | 30.00 | ||
19 | 12 | 11 | Monseñor | 56 | J.C.Cerqueira | T.Callejo S. | - | 13-13-19 | 26.25 | 21.00 | ||
20 | 14 | 7 | Fresno King | 56 | B.Moreno | M.Borrego | - | 01-11-20 | 26.75 | 51.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 8,6 €
- Gemela: 42,5 €
- Doble: 176,5 €
- Trio: 3083 €
- Cuadruple: 0 €
- Colocado 1: 3,9 €
- Colocado 2: 2,7 €
- Colocado 3: 3,6 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.