Home
> La Zarzuela 04-11-2007
> P.Pentágona
Carrera disputada sobre 1000 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 0'59"51.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | Cadeaux Real | 54 | J.Grosjean | J.A.Rodríguez | 5000 € | 00-03-01 | 0 | 8.00 | ||
2 | 4 | 2 | Hemingway | 61 | H.Betansos | J.Martel | 2000 € | 00-01-02 | 1.25 | 4.00 | ||
3 | 10 | 7 | Trick Cyclist | 5 | 59 | J.Auge | A.Sánchez | 1000 € | 00-05-03 | 3 | 12.00 | |
4 | 12 | 9 | Indian Man | 51 | Srta.Osorio C. | M.Delcher S. | 500 € | 00-06-04 | 4 | 6.00 | ||
5 | 1 | 3 | Rocky One | 5 | 61 | J.L.Borrego | E.Olgado | - | 00-02-05 | 5.5 | 7.00 | |
6 | 3 | 5 | Star Hunter | 5 | 59 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 00-07-06 | 10 | 4.00 | |
7 | 6 | 8 | Batuxa | 5 | 54.5 | G.Madero | M.Alonso | - | 00-09-07 | 11 | 30.00 | |
8 | 11 | 4 | Lunadary | 59 | J.L.Martínez | J.C.Fernández R. | - | 00-10-08 | 11.5 | 20.00 | ||
9 | 7 | 1 | Capbreton | 61 | J.Horcajada | M.Johansson | - | 00-04-09 | 12 | 8.00 | ||
10 | 8 | 12 | Atractiva de Sambade | 51.5 | R.H.Huayas | M.J.Basilio | - | 00-11-10 | 12.5 | 77.00 | ||
11 | 9 | 6 | Tick the Box | 59 | A.A.Gallardo | G.Villarta | - | 00-08-11 | 13.75 | 66.00 | ||
12 | 2 | 11 | Enmascarado | 49 | C.Cazalis | J.C.Fernández R. | - | 00-12-12 | 24.75 | 32.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 8,3 €
- Gemela: 14,4 €
- Doble: 24,1 €
- Trio: 228 €
- Cuadruple: 2110,9 €
- Colocado 1: 2 €
- Colocado 2: 1,4 €
- Colocado 3: 1,6 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.