Home > La Zarzuela 11-11-2007 > P.Nozar G.I.

Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'32"34.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 1 9 Atlántico 54.5 M.Borrego Y.Durepaire 6000 € 08-04-01 0 22.00
2 16 7 Valparaiso 56 J.Horcajada M.J.Pérez 2400 € 01-01-02 0.1 5.00
3 3 4 High Iker 57 O.Ortiz de U. R.López 1200 € 03-03-03 4.1 4.00
4 17 6 Gabarrón 56 B.Fayos J.A.Rodríguez 600 € 02-02-04 6.25 46.00
5 5 5 Castelo 56 J.L.Borrego A.F.Sánchez - 11-08-05 7.25 22.00
6 4 3 Dambolin 58 J.M.Borrego J.A.Rodríguez - 04-05-06 8 40.00
7 10 2 Burlón 58 J.L.Martínez J.C.Fernández R. - 10-10-07 9.5 4.00
8 6 15 Rousko 55 F.Jiménez A. O.Rodríguez - 14-14-08 9.5 4.00
9 7 8 Cristina Txiki 54.5 J.Grosjean F.Rodríguez - 06-07-09 10 8.00
10 8 12 Covelo 54 S.Martín J.C.Lopera - 11-08-10 11.25 32.00
11 2 19 Tienta 5 52.5 R.H.Huayas A.Sánchez - 18-18-11 12.75 102.00
12 15 18 Soni 52.5 A.A.Gallardo G.Arizkorreta - 07-06-12 18.25 45.00
13 13 13 Marinelo 54 M.A.Marín A.F.Sánchez - 15-17-13 21.25 102.00
14 9 14 Roro de Ganex 54 S.Jackson A.Carrasco - 16-16-14 21.75 347.00
15 11 17 Moon Light 52.5 J.R.Vázquez A.Gutiérrez - 13-12-15 27.25 72.00
16 12 11 Castrofloxo Chel 5 55 G.Gómez J.A.Rodríguez - 17-13-16 27.25 289.00
17 14 10 Barbieri 5 55 P.García J.C.Rosell - 09-09-17 28 316.00
18 18 16 Ana's Dream 52.5 C.Acuña G.Villarta - 05-15-18 30.25 165.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 22,4 €
  • Gemela: 72,1 €
  • Doble: 0 €
  • Trio: 1274,3 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 3,4 €
  • Colocado 2: 1,6 €
  • Colocado 3: 1,9 €