Home > La Zarzuela 06-04-2008 > P.Eurostars

Carrera disputada sobre 2000 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'08"32.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 6 12 El Mago 50 S.Jackson A.Carrasco 5500 € 07-07-01 0 36.00
2 17 19 Scabra 52 B.Moreno C.Alonso 2200 € 02-01-02 0.75 90.00
3 16 3 Fino Cubata 55 O.Ortiz de U. R.López 1100 € 04-03-03 0.85 8.00
4 8 15 Montesinos 53 J.L.Martínez J.C.Fernández R. 550 € 10-09-04 0.87 3.00
5 2 4 Mr.Palmero 55 A.A.Gallardo E.Olgado - 05-05-05 1 12.00
6 10 5 Prince de Rouvres 55.5 I.López M.J.Pérez - 19-18-06 2 6.00
7 3 14 Marinelo 53 M.A.Marín A.F.Sánchez - 17-15-07 3.75 310.00
8 4 1 Spice Trade 56 D.Delgado J.C.Lopera - 09-11-08 4.75 7.00
9 15 11 Dream Blossom 54.5 M.Borrego Y.Durepaire - 13-13-09 6.75 7.00
10 12 2 Dafo 55 B.Fayos M.Delcher S. - 14-10-10 8 13.00
11 11 17 Portonovo 53 A.Quiroga J.C.Lopera - 18-16-11 10 87.00
12 13 16 Poor Relation 53 S.Martín J.Bidgood - 01-02-12 10.02 38.00
13 19 18 Prilban 54 B.Gelabert A.Carrasco - 11-06-13 10.05 40.00
14 20 7 Arapiles (IRE) 56 J.M.Borrego J.L.Salas - 15-12-14 11.05 22.00
15 7 6 Startough 53.5 R.Martín V. R.Martín V. - 03-08-15 12.05 110.00
16 9 13 Gofio 53 G.Madero G.Villarta - 06-04-16 13.3 37.00
17 18 9 Carracedo Chel 50 N.García J.A.Rodríguez - 16-17-17 14.05 379.00
18 14 10 Dragón Rapide 54 J.Horcajada O.Rodríguez - 08-14-18 14.15 56.00
19 1 20 Toralla 52 P.L.Roque J.C.Lopera - 20-19-19 15.65 118.00
20 5 8 Barbieri 5 53 C.Pereira J.C.Rosell - 12-20-20 35 200.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 36,2 €
  • Gemela: 2666,3 €
  • Doble: 381,2 €
  • Trio: 0 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 8 €
  • Colocado 2: 13,5 €
  • Colocado 3: 3,2 €