Home
> La Zarzuela 13-04-2008
> P.Sexta Avenida
Carrera disputada sobre 2200 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'21"22.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 19 | Estación Central | 5 | 51.5 | A.A.Gallardo | M.Delcher S. | 4500 € | 12-07-01 | 0 | 10.00 | |
2 | 13 | 12 | Entre Copas | 55 | J.Jarcovsky | J.M.Osorio | 1800 € | 19-18-02 | 1.25 | 6.00 | ||
3 | 5 | 16 | Sambana Wind | 52 | R.H.Huayas | J.López V. | 900 € | 09-04-03 | 1.75 | 10.00 | ||
4 | 20 | 17 | Amazing Charlie | 52 | B.Moreno | A.Carrasco | 450 € | 04-02-04 | 2.25 | 19.00 | ||
5 | 8 | 8 | Lagarelle | 57 | J.Grosjean | J.A.Rodríguez | - | 13-09-05 | 6 | 11.00 | ||
6 | 1 | 4 | Piccolo Mix | 5 | 60 | J.M.Borrego | J.A.Rodríguez | - | 06-01-06 | 7.25 | 13.00 | |
7 | 10 | 3 | Zarautz | 61 | R.M.Olechea | J.López V. | - | 16-13-07 | 8.75 | 26.00 | ||
8 | 7 | 14 | Albarreal | 53 | R.Martín V. | J.P.Avial | - | 18-14-08 | 9.75 | 55.00 | ||
9 | 15 | 9 | Irreversible | 3 | 57 | J.C.Cerqueira | T.Callejo S. | - | 07-08-09 | 10.5 | 19.00 | |
10 | 4 | 11 | Rutters Rebel | 5 | 57 | I.López | J.L.Eyre | - | 05-05-10 | 11.25 | 23.00 | |
11 | 3 | 1 | Al Precedent | 5 | 62 | M.Borrego | J.M.Borrego | - | 10-06-11 | 12.75 | 20.00 | |
12 | 6 | 6 | Lass Prince | 5 | 58 | J.Horcajada | O.Rodríguez | - | 14-10-12 | 17 | 13.00 | |
13 | 11 | 10 | Stormy Day | 57 | J.L.Borrego | M.Alvarez | - | 02-03-13 | 19 | 28.00 | ||
14 | 18 | 7 | Lisselan Blue Sky | 58 | S.Martín | J.Bidgood | - | 11-16-14 | 22.25 | 7.00 | ||
15 | 12 | 15 | Diamogrande | 54.5 | C.Fernández B. | J.C.Fernández R. | - | 15-12-15 | 22.35 | 48.00 | ||
16 | 9 | 18 | Colmar | 52.8 | H.Betansos | J.C.Rosell | - | 17-15-16 | 26.1 | 12.00 | ||
17 | 16 | 5 | Best Super | 5 | 58 | B.Fayos | R.López | - | 08-17-17 | 33.85 | 17.00 | |
18 | 2 | 13 | Mythos | 55 | Srta.Zapico S. | A.Sánchez | - | 01-11-18 | 37.1 | 109.00 | ||
19 | 19 | 20 | Peace Maker | 52 | C.Gnesi | G.Villarta | - | 03-19-19 | 48.6 | 115.00 | ||
99 | 14 | 2 | De Lore Toki | 5 | 62 | M.A.Marín | A.F.Sánchez | - | 00-00-00 | 12.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 9,7 €
- Gemela: 21,4 €
- Doble: 16 €
- Trio: 407,7 €
- Cuadruple: 1106,91 €
- Colocado 1: 2,3 €
- Colocado 2: 1,8 €
- Colocado 3: 2,9 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.