Home > La Zarzuela 13-04-2008 > P.Eurostars Hoteles

Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'49"83.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 7 9 Sonrisillas 56 J.L.Borrego A.Carrasco 5000 € 08-02-01 0 11.00
2 17 1 Lim 62 J.Jarcovsky G.Arizkorreta 2000 € 18-17-02 0.75 10.00
3 8 5 Leonine 58 J.Horcajada M.Delcher S. 1000 € 12-05-03 2 4.00
4 9 3 Rivallero 3 60 B.Fayos F.Galdeano R. 500 € 13-06-04 2.1 7.00
5 12 4 Zonta Zitkala 60 I.López J.L.Eyre - 06-11-05 3.85 12.00
6 19 8 Tengeline 2 57 J.M.Borrego M.Borrego - 19-18-06 4.25 24.00
7 1 11 Nimpid 55 M.Esteban G.Villarta - 15-12-07 6 21.00
8 10 18 Zarin 50 N.García J.J.Chavarrías - 14-13-08 6.25 49.00
9 18 16 Do You Dance 2 51 A.Quiroga A.Sánchez - 17-14-09 6.27 9.00
10 2 2 Erisio 5 61 M.Borrego O.Rodríguez - 01-01-10 6.37 9.00
11 15 12 Ardales 5 54 H.Betansos A.Gutiérrez - 07-09-11 7.6 18.00
12 4 14 Grimes Glory 3 55 Srta.Zapico S. A.Sánchez - 09-08-12 10.1 96.00
13 6 13 Al Mujahid 5 53 J.Grosjean J.M.Borrego - 20-19-13 11.6 21.00
14 13 17 Bolechas 50.8 C.Borgognoni J.J.Chavarrías - 16-15-14 12.1 46.00
15 5 7 Kaxandra 54 E.de las Doblas J.C.Rosell - 05-10-15 12.2 16.00
16 11 15 Sher Laki 5 50 C.Cazalis J.C.Fernández R. - 02-03-16 14.7 30.00
17 20 6 Madrugar 2-5 58 F.Jiménez A. J.A.Rodríguez - 04-07-17 15.2 29.00
18 14 10 Lisselan Bontemps 5 55 S.Martín J.Bidgood - 03-04-18 20.95 52.00
19 16 19 Neila 51.5 A.A.Gallardo A.F.Sánchez - 11-16-19 26.45 104.00
20 3 20 Agente Cooper 4-5 50 O.Zabala C.Gallipoli - 10-20-20 50 33.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 11,1 €
  • Gemela: 100,2 €
  • Doble: 22,4 €
  • Trio: 1157,4 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 4,6 €
  • Colocado 2: 4 €
  • Colocado 3: 1,8 €