Home > La Zarzuela 11-05-2008 > P.Nespresso

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'18"44.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 17 9 Dream Blossom 5 54 J.Grosjean Y.Durepaire 5000 € 05-02-01 0 22.00
2 9 3 Montesinos 52.6 C.Cazalis J.C.Fernández R. 2000 € 06-06-02 0.5 3.00
3 3 10 Duruelo 55.5 F.X.Bertras M.Delcher S. 1000 € 15-13-03 2 32.00
4 12 7 Copaito 54 H.Betansos I.A.Díaz 500 € 10-07-04 2.5 6.00
5 8 18 Sacro Bosco 3 54 S.Martín J.C.Rosell - 14-14-05 3.5 22.00
6 18 8 Diego Quercus 55 J.Jarcovsky A.Carrasco - 04-06-08 4 18.00
7 5 19 Vetside 5 53 S.Bermejo F.Rodríguez - 07-04-07 4.75 62.00
8 4 12 El Inca (FR) 55 F.Jiménez A. E.Buzón - 16-12-08 5.75 18.00
9 16 6 Aquiles 54 J.Horcajada J.L.Salas - 11-11-09 7 12.00
10 13 13 Energy Winner 54 A.A.Gallardo F.Rodríguez - 03-03-10 7.5 11.00
11 20 1 Spice Trade 57 D.Delgado J.C.Lopera - 01-01-11 7.6 13.00
12 14 4 Vega's Star 56 M.Borrego Y.Durepaire - 13-10-12 8.35 86.00
13 2 17 Milano Fong 56.2 I.López M.J.Pérez - 17-15-13 12.35 49.00
15 15 11 El Gañán 55.8 B.Fayos R.López - 09-09-15 15.35 84.00
16 10 14 General Run 55 J.L.Borrego A.Carrasco - 18-16-16 15.85 35.00
17 19 20 La Revoltosa 5 50.5 E.Melian C.Alonso - 20-19-17 24.1 48.00
18 11 5 Amisura 55 O.Ortiz de U. R.López - 12-17-18 32.1 23.00
19 7 16 Le Banco 54 B.Moreno C.Alonso - 19-20-19 50 182.00
20 6 15 Gofio 52 G.Madero G.Villarta - 08-18-20 62.5 155.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 21,6 €
  • Gemela: 30,4 €
  • Doble: 410,1 €
  • Trio: 2940,5 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 4,3 €
  • Colocado 2: 2 €
  • Colocado 3: 11 €