Home
> GHA 14-12-2008
> P.As.Aficionados C.C.E
Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'36"94.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | Dexcoco | 59 | Sr.Mahony M. | J.Salguero | 5000 € | 01-01-01 | 0 | 48.00 | ||
2 | 1 | 4 | Markti | 61 | A.Gil | J.Salguero | 2000 € | 03-02-02 | 0.25 | 11.00 | ||
3 | 13 | 18 | Naval King | 55 | J.Horcajada | E.Olgado | 100 € | 07-06-03 | 4.5 | 17.00 | ||
4 | 19 | 15 | Montealina | 55.2 | Sr.Romero A. | J.Callejo | 500 € | 18-12-04 | 5.5 | 56.00 | ||
5 | 4 | 11 | Nijinsky d'Ouilly | 5 | 55 | N.García | P.R.Urbina | - | 06-04-05 | 5.6 | 10.00 | |
6 | 7 | 9 | Liboko | 58 | J.L.Albornoz | M.Alvarez | - | 14-07-06 | 8.35 | 13.00 | ||
7 | 18 | 12 | Gwendolina | 55 | A.Gómez | I.Gómez | - | 04-05-07 | 11.35 | 136.00 | ||
8 | 14 | 17 | Porma | 56 | Srta.López D. | D.López L. | - | 16-16-08 | 12.35 | 33.00 | ||
9 | 12 | 13 | Cinderella Star | 57.2 | J.Grosjean | M.Delcher S. | - | 09-10-09 | 17.35 | 2.00 | ||
10 | 8 | 6 | Chamoriscan | 60 | D.Delgado | J.Calderón | - | 11-17-10 | 17.45 | 17.00 | ||
11 | 17 | 5 | Bellabelini | 61 | J.L.Martínez | E.León | - | 12-08-11 | 18.2 | 5.00 | ||
12 | 3 | 20 | Super Dancer | 53 | A.Quiroga | J.Salguero | - | 19-18-12 | 18.45 | 79.00 | ||
13 | 16 | 8 | Surglas | 5 | 60 | R.Ramos | H.López | - | 15-14-13 | 19 | 31.00 | |
14 | 5 | 14 | What a Secret | 57 | R.Montenegro | F.Rodríguez | - | 10-11-14 | 20 | 19.00 | ||
15 | 9 | 1 | Bugallo | 5 | 62 | B.Fayos | J.C.Lopera | - | 02-03-15 | 21 | 11.00 | |
16 | 6 | 7 | Montenmedio | 5 | 60 | F.Jiménez A. | T.Callejo S. | - | 17-13-16 | 22 | 29.00 | |
17 | 20 | 2 | Fresno King | 3 | 62 | J.Jarcovsky | M.J.Pérez | - | 05-08-17 | 23 | 14.00 | |
18 | 2 | 19 | The Wood Bird | 55 | F.Alvarado | J.C.Martínez | - | 20-19-18 | 24 | 73.00 | ||
19 | 15 | 10 | Cheeky Face | 58 | O.Ortiz de U. | J.Salguero | - | 08-15-19 | 25 | 136.00 | ||
20 | 11 | 16 | Soni | 3 | 54 | R.Naylor | J.C.Lopera | - | 13-20-20 | 26 | 475.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 9,1 €
- Gemela: 112 €
- Doble: €
- Trio: 1973,1 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 17,8 €
- Colocado 2: 2,8 €
- Colocado 3: 5,1 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.