Home
> GHA 15-02-2009
> P.Cebasa
Carrera disputada sobre 1000 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 0'54"34.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | Newby | 5 | 57 | I.López | B.Rama | 5000 € | 00-01-01 | 0 | 5.00 | |
2 | 1 | 12 | Flying Flute | 56 | O.Ortiz de U. | E.León | 2000 € | 00-06-02 | 3 | 3.00 | ||
3 | 4 | 8 | Tan Bonita | 56.5 | D.Moffat | R.J.Smith | 1000 € | 00-04-03 | 5.25 | 13.00 | ||
4 | 7 | 6 | Apaa | 57 | J.Horcajada | M.J.Pérez | 500 € | 00-03-04 | 0.5 | 5.00 | ||
5 | 12 | 2 | Corcubión | 60 | B.Fayos | J.C.Lopera | - | 00-02-05 | 5.35 | 6.00 | ||
6 | 2 | 3 | Our Chairman | 5 | 60 | J.L.Borrego | J.Calderón | - | 00-05-06 | 7.6 | 9.00 | |
7 | 6 | 5 | Valparaiso | 3 | 58 | R.H.Huayas | M.J.Pérez | - | 00-09-07 | 8.35 | 23.00 | |
8 | 8 | 1 | Camuray | 61 | C.Fernández B. | J.C.Fernández R. | - | 00-07-08 | 9.35 | 5.00 | ||
9 | 3 | 14 | Spectrum's Child | 56 | D.Delgado | P.R.Urbina | - | 00-08-09 | 11.1 | 20.00 | ||
10 | 3 | 9 | All that Brass | 56.5 | J.J.Salguero | J.Salguero | - | 00-10-10 | 13.85 | 45.00 | ||
11 | 15 | 15 | Rockellio | 52 | Srta.Ruíz L.B. | J.Salguero | - | 00-11-11 | 18.6 | 74.00 | ||
12 | 10 | 4 | Alter Kaiser | 57.5 | Sr.Mahony M. | E.Olgado | - | 00-13-13 | 26.1 | 42.00 | ||
13 | 9 | 10 | Blue Admiral | 56.2 | F.Alvarado | J.Salguero | - | 00-12-12 | 21.1 | 104.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 4,9 €
- Gemela: 10,5 €
- Doble: €
- Trio: 208,3 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,7 €
- Colocado 2: 1,5 €
- Colocado 3: 1,9 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.