Home
> Mijas 08-03-2009
> P.Explorama
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'10"39.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | Lisselan Family | 60 | D.Delgado | J.Bidgood | 5000 € | 05-01-01 | 0 | 10.00 | ||
2 | 13 | 2 | Lisselan Blue Sky | 61 | S.Martín | J.Bidgood | 2000 € | 04-03-02 | 5.5 | 3.00 | ||
3 | 3 | 10 | Txiki | 5 | 55 | J.L.Borrego | J.A.Borrego | 1000 € | 01-02-03 | 6 | 10.00 | |
4 | 2 | 7 | Fly me Far | 5 | 58 | B.Fayos | A.M.García | 500 € | 03-04-04 | 7.75 | 11.00 | |
5 | 8 | 8 | Commander Ripley | 5 | 57 | R.H.Huayas | M.J.Pérez | - | 02-06-05 | 9 | 11.00 | |
6 | 4 | 1 | Alter Kaiser | 62 | I.López | E.Olgado | - | 06-07-06 | 9.75 | 8.00 | ||
7 | 9 | 13 | The Wood Bird | 50 | R.Naylor | J.C.Martínez | - | 10-12-07 | 9.8 | 5.00 | ||
8 | 1 | 3 | Estación Central | 4-5 | 60 | M.Borrego | I.A.Díaz | - | 09-09-08 | 11.55 | 17.00 | |
9 | 6 | 4 | Varayan | 58 | D.Díez | J.C.Fernández R. | - | 13-12-09 | 17.3 | 24.00 | ||
10 | 7 | 11 | Golan Mahal | 5 | 55 | J.Grosjean | J.A.Rodríguez | - | 08-05-10 | 18.05 | 31.00 | |
11 | 10 | 12 | La Revoltosa | 5 | 52 | D.Moffat | A.M.García | - | 10-11-11 | 19.55 | 38.00 | |
12 | 11 | 9 | Xamuray | 5 | 56 | J.L.Martínez | I.Gómez | - | 07-08-12 | 22.05 | 9.00 | |
13 | 5 | 6 | Blue Admiral | 59 | F.Alvarado | J.Salguero | - | 11-13-13 | 24.3 | 6.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2,2 €
- Gemela: 5,7 €
- Doble: €
- Trio: 722,7 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2,2 €
- Colocado 2: 1,5 €
- Colocado 3: 2,3 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.