Home > La Zarzuela 05-04-2009 > P.Rapatin

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'40"69.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 3 13 Lonnegan 53 J.Grosjean J.A.Rodríguez 5000 € 09-10-01 0 16.00
2 15 4 Hammurabi 61 J.L.Borrego A.Carrasco 2000 € 05-05-02 0.75 3.00
3 8 9 Bellabelini 5 56 O.Ortiz de U. E.León 1000 € 14-12-03 2.25 28.00
4 5 11 Maravillas 55 F.Jiménez A. E.Olgado 500 € 11-11-04 4.5 18.00
5 1 14 Castelo 4 52 A.A.Gallardo A.F.Sánchez - 06-03-05 4.6 25.00
6 13 8 Reina Margot 5 57 C.Gnesi J.A.Borrego - 01-01-06 8.35 52.00
7 6 12 Nimpid 54 R.H.Huayas G.Villarta - 08-08-07 9.85 7.00
8 10 7 Lady Dora 57 S.Martín M.Hernández - 12-14-08 11.6 20.00
9 9 6 Flasing Light 58 J.Jarcovsky P.R.Urbina - 10-09-09 11.85 43.00
10 11 2 Baboso Nov 3 62 J.A.Machado R.Martín V. - 03-04-10 12.6 16.00
11 12 3 Arrebato 3 61 J.L.Martínez M.J.Pérez - 02-02-11 13.35 5.00
12 14 15 Grizzly 4 50 A.Quiroga M.A.Marín - 15-15-12 13.45 147.00
13 7 1 Zaliym 62 I.López I.Bernal - 07-06-13 15.7 19.00
14 4 5 Baril 5 61 M.Borrego J.L.Maroto - 13-13-14 22.95 23.00
15 2 10 Armelia 53 N.García P.R.Urbina - 04-07-15 29.95 7.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 15,8 €
  • Gemela: 31,2 €
  • Doble: 168 €
  • Trio: 936,7 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 6,7 €
  • Colocado 2: 1,6 €
  • Colocado 3: 4,7 €