Home
> La Zarzuela 19-04-2009
> P.Nespersso
Carrera disputada sobre 2200 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 2'25"48.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | Suntil | 58 | M.Borrego | Y.Durepaire | 5000 € | 05-02-01 | 0 | 3.00 | ||
2 | 7 | 14 | Lunatique Club | 55 | J.L.Martínez | G.Arizkorreta | 2000 € | 19-13-02 | 2.25 | 6.00 | ||
3 | 13 | 5 | Nelson Groom | 57 | C.Gnesi | F.Rodríguez | 1000 € | 02-01-03 | 3.25 | 8.00 | ||
4 | 17 | 12 | Esquimo Green | 55 | A.A.Gallardo | J.C.Rosell | 500 € | 11-06-04 | 4 | 75.00 | ||
5 | 8 | 11 | Chicuco | 55 | J.L.Borrego | A.Carrasco | - | 18-16-05 | 5.75 | 20.00 | ||
6 | 16 | 3 | Gran Aguila | 5 | 57 | R.H.Huayas | J.Suárez | - | 07-03-06 | 6.5 | 18.00 | |
7 | 12 | 7 | Miss Grey | 55.5 | F.Jiménez A. | J.A.Rodríguez | - | 13-14-07 | 7.25 | 42.00 | ||
8 | 11 | 2 | Freeside | 57 | J.Grosjean | M.Delcher S. | - | 10-07-08 | 8.5 | 4.00 | ||
9 | 19 | 20 | Sofgui | 50.5 | N.García | J.A.Rodríguez | - | 14-12-09 | 12.75 | 30.00 | ||
10 | 1 | 9 | Princesa de Eboli | 55.5 | M.A.Marín | A.F.Sánchez | - | 12-17-10 | 13 | 32.00 | ||
11 | 18 | 16 | Porquenotecallas | 56 | J.Jarcovsky | J.M.Osorio | - | 16-15-11 | 14.25 | 40.00 | ||
12 | 5 | 15 | Patron Oro | 55 | S.Martín | J.A.Rodríguez | - | 20-19-12 | 16.5 | 31.00 | ||
13 | 14 | 6 | Penchaye | 57 | R.Montenegro | T.Callejo S. | - | 06-10-13 | 18.5 | 10.00 | ||
14 | 4 | 18 | Fille du Feu | 4 | 54 | G.Madero | G.Arizkorreta | - | 17-18-14 | 18.75 | 87.00 | |
15 | 20 | 10 | Blanc de Chine | 3 | 55 | D.Delgado | Y.Durepaire | - | 01-04-15 | 19 | 159.00 | |
16 | 2 | 4 | Heragon | 57 | J.C.Cerqueira | J.Jiménez | - | 09-11-16 | 20.25 | 28.00 | ||
17 | 9 | 13 | Lord Swing | 55 | M.Secci | M.Delcher S. | - | 03-05-17 | 20.75 | 54.00 | ||
18 | 3 | 17 | Sandoval | 56 | J.A.Machado | J.A.Borrego | - | 04-08-18 | 22.25 | 69.00 | ||
19 | 6 | 8 | Palomitas | 55.5 | O.Ortiz de U. | J.A.Rodríguez | - | 08-09-19 | 37.75 | 28.00 | ||
20 | 15 | 19 | Semiluth | 50.5 | R.Naylor | P.R.Urbina | - | 15-20-20 | 96.75 | 192.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3,3 €
- Gemela: 12,5 €
- Doble: 648,4 €
- Trio: 108,8 €
- Cuadruple: 0 €
- Colocado 1: 1,4 €
- Colocado 2: 1,9 €
- Colocado 3: 2,1 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.