Home > La Zarzuela 03-05-2009 > P.MAPA

Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'26"02.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 5 3 Don Limiao 59 J.L.Martínez J.C.Fernández R. 8500 € 03-04-01 0 2.00
2 3 5 Joy Division 57 M.Borrego J.L.Salas 3400 € 05-02-02 0.1 4.00
3 6 6 Javita 56.5 J.Grosjean O.Rodríguez 2550 € 07-06-03 0.2 9.00
4 4 1 El Chulapo (FR) 60 B.Fayos J.A.Borrego 1700 € 04-05-04 1.95 9.00
5 1 4 Atinto 57 A.A.Gallardo B.Valenti 850 € 01-01-05 2.7 12.00
6 2 2 Cambados 58 F.Jiménez A. J.C.Lopera - 02-03-06 6.95 5.00
7 7 8 Ronsito 56 J.L.Borrego A.Carrasco - 06-07-07 10.95 80.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

Imágenes
DIVIDENDOS
  • Ganador: 2,2 €
  • Gemela: 3,8 €
  • Doble: €
  • Trio: 28,3 €
  • Cuadruple: 0 €
  • Colocado 1: 1,5 €
  • Colocado 2: 1,4 €
  • Colocado 3: €