Home
> Mijas 04-07-2009
> P.Maggie Brighton
Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'07"02.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Apaa | 58 | J.Horcajada | M.J.Pérez | 7000 € | 00-01-01 | 0 | 4.00 | ||
2 | 9 | 2 | Newby | 5 | 60 | O.Ortiz de U. | B.Rama | 2800 € | 00-02-02 | 1 | 3.00 | |
3 | 11 | 3 | Borken (FR) | 59 | D.Delgado | E.Olgado | 1400 € | 00-03-03 | 3.75 | 11.00 | ||
4 | 2 | 5 | Banjo's Spirit | 58 | R.Naylor | J.C.Martínez | 700 € | 00-06-04 | 7.5 | 7.00 | ||
5 | 8 | 1 | Mr.Rigsby | 5 | 62 | I.López | B.Rama | - | 00-07-05 | 8.75 | 5.00 | |
6 | 6 | 7 | The Open | 57 | J.Jarcovsky | J.C.Martínez | - | 00-04-06 | 10.5 | 15.00 | ||
7 | 4 | 10 | Risueña Yac | 57.5 | G.Gómez | G.Gómez | - | 00-08-07 | 17.75 | 38.00 | ||
8 | 5 | 11 | Dream Date | 55 | J.Grosjean | J.L.Eyre | - | 00-05-08 | 18 | 6.00 | ||
9 | 3 | 6 | Rothschild Yac | 60 | S.Martín | J.Trombeta | - | 00-09-09 | 19.25 | 15.00 | ||
10 | 7 | 9 | Century | 55.5 | F.Alvarado | J.Trombeta | - | 00-10-10 | 35 | 26.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3,7 €
- Gemela: 3 €
- Doble: €
- Trio: 30,4 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2,7 €
- Colocado 2: 2,7 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.