Home > Mijas 25-07-2009 > P.340-TV

Carrera disputada sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'14"27.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 9 5 Dom Julian 56 J.Horcajada O.Rodríguez 6000 € 02-02-01 0 9.00
2 6 1 Medeside 59 B.Fayos J.C.Rosell 2400 € 06-05-02 0.05 3.00
3 5 2 Navaron 59 J.L.Martínez J.C.Fernández R. 1200 € 05-03-03 0.55 2.00
4 2 4 Garboso 57.5 F.Alvarado J.Martel 600 € 01-01-04 4.35 6.00
5 8 7 Lady Otaño 5 54.5 N.García J.C.Lopera - 03-04-05 6.85 6.00
6 4 6 Monet 56 J.Jarcovsky M.Augelli - 07-07-06 7.35 13.00
7 1 8 Sicilian Pink 54.5 M.Secci J.Martel - 04-06-07 11.35 8.00
8 7 9 Dovery 52.5 R.Naylor J.C.Martínez - 08-08-08 13.1 22.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 8,5 €
  • Gemela: 2,7 €
  • Doble: €
  • Trio: 44,5 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 4,3 €
  • Colocado 2: 2,4 €
  • Colocado 3: €