Home
> LS 18-08-1999
> P.2
Carrera a disputarse sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de LS el próximo 18-08-1999.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimio | 56 | Sr.Martínez A. | Propietario | 4 - 4 - 5 - 2 - 7 | ||||
Teoorias | 56 | F.González | Propietario | 5 - 3 - 4 - 8 - 3 | ||||
Achares | 56 | S.Martín | Propietario | 3 - 2 - 1 - 4 - 2 | ||||
Ucraanic | 54 | D.Sánchez | Propietario | 12 - 4 - 4 - 3 - 4 | ||||
Arisco | 56 | F.Ocón | Propietario | 3 - 3 - 5 - 4 - 1 | ||||
Ameneiro | 56 | SR.Martínez C.R. | Propietario | 8 - 4 - 6 - 6 - 5 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.