Home
> La Zarzuela 22-11-2009
> P.MAPA 2
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'52"09.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | Verdana | 54 | M.Gomes | B.Valenti | 5000 € | 09-08-01 | 0 | 4.00 | ||
2 | 7 | 7 | Junkal | 50 | Srta.Gelabert L. | A.F.Sánchez | 2000 € | 02-02-02 | 1.25 | 24.00 | ||
3 | 6 | 3 | Ketrea (FR) | 56 | J.Crocquevieille | E.Olgado | 1500 € | 03-03-03 | 2.5 | 21.00 | ||
4 | 5 | 10 | Persian Lake | 55 | J.L.Martínez | F.Rodríguez | 1000 € | 06-06-04 | 3 | 8.00 | ||
5 | 8 | 4 | Kuttuna | 56 | O.Ortiz de U. | R.López | 500 € | 07-04-05 | 3.75 | 13.00 | ||
6 | 1 | 9 | Mendavia | 52 | M.Secci | G.Arizkorreta | - | 10-10-06 | 4.5 | 4.00 | ||
7 | 10 | 6 | Cantina (FR) | 51 | V.Sánchez | A.Sánchez | - | 01-01-07 | 9.25 | 4.00 | ||
8 | 2 | 8 | Klara | 55 | J.Grosjean | M.Delcher S. | - | 08-09-08 | 11 | 7.00 | ||
9 | 9 | 2 | Dona Dana | 52 | E.Melian | F.Galdeano R. | - | 04-05-09 | 12.25 | 14.00 | ||
10 | 3 | 5 | La Moraña | 56 | J.Horcajada | E.Puente | - | 05-07-10 | 19.5 | 16.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 4 €
- Gemela: 32,7 €
- Doble: 109,9 €
- Trio: 3698,4 €
- Cuadruple: 0 €
- Colocado 1: 2,7 €
- Colocado 2: 9,7 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.