Home
> GHA 10-01-2010
> P.Cajasol
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'42"90.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | Combatiente | 58 | O.Ortiz de U. | T.Callejo S. | 4500 € | 07-03-01 | 0 | 5.00 | ||
2 | 2 | 9 | Opal of Fire | 55.7 | V.Sánchez | A.Sánchez | 1800 € | 06-04-02 | 0.75 | 3.00 | ||
3 | 14 | 3 | Luthjet | 61 | D.Delgado | G.Villarta | 900 € | 04-02-03 | 7.25 | 11.00 | ||
4 | 9 | 8 | Xamuray | 3 | 56 | A.Gómez | I.Gómez | 450 € | 03-01-04 | 8.75 | 29.00 | |
5 | 4 | 7 | Mirro Hen | 5 | 59 | S.Martín | J.Salguero | - | 09-07-05 | 11.5 | 9.00 | |
6 | 5 | 4 | Sweet Saratoga | 5 | 58 | M.Gomes | F.Rodríguez | - | 08-05-06 | 12 | 20.00 | |
7 | 3 | 14 | Gioconda | 55 | N.García | G.Villarta | - | 01-06-07 | 14.25 | 13.00 | ||
8 | 10 | 12 | Sherwood | 59.5 | Sr.Hidalgo J. | J.Hidalgo | - | 10-08-08 | 18.5 | 137.00 | ||
9 | 8 | 13 | Karlimp | 53.3 | Srta.Ruíz L.B. | J.Salguero | - | 12-10-09 | 19.25 | 137.00 | ||
10 | 13 | 5 | Hotside | 60 | R.H.Huayas | J.Suárez | - | 13-09-10 | 20 | 3.00 | ||
11 | 12 | 11 | Dovery | 57.1 | I.López | J.C.Martínez | - | 14-13-11 | 21 | 16.00 | ||
12 | 7 | 6 | Aupa Atleti | 5 | 60 | J.Grosjean | J.C.Lopera | - | 11-12-12 | 22 | 8.00 | |
13 | 1 | 1 | Vitessa | 5 | 62 | J.L.Martínez | J.Calderón | - | 05-14-13 | 23 | 32.00 | |
14 | 6 | 2 | All that Brass | 61 | F.Alvarado | J.Martel | - | 02-11-14 | 24 | 10.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 4,6 €
- Gemela: 7 €
- Doble: €
- Trio: 263,3 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,3 €
- Colocado 2: 2,3 €
- Colocado 3: 1,8 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.