Home
> Mijas 21-02-2010
> P.Loto Turf
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'55"46.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | Selamy | 61 | N.García | J.A.Rodríguez | 5500 € | 05-03-01 | 0 | 8.00 | ||
2 | 3 | 5 | Flyvell | 59 | M.Borrego | J.C.Fernández R. | 2200 € | 03-01-02 | 0.25 | 18.00 | ||
3 | 12 | 12 | Rising Moon (FR) | 49 | J.M.Sánchez C. | J.A.Rodríguez | 1100 € | 11-04-03 | 3.25 | 14.00 | ||
4 | 11 | 3 | Vinculado | 61 | M.Salokanto | J.C.Martínez | 550 € | 10-08-04 | 4 | 9.00 | ||
5 | 4 | 6 | Flow Boy | 5 | 59 | J.Crocquevieille | J.A.Rodríguez | - | 06-05-05 | 5.25 | 5.00 | |
6 | 8 | 10 | Almighty Jade | 55 | R.H.Huayas | J.C.Martínez | - | 09-09-06 | 6 | 9.00 | ||
7 | 7 | 7 | Coonla | 59 | J.L.Martínez | J.Calderón | - | 07-07-07 | 10.5 | 11.00 | ||
8 | 6 | 8 | Comanche Trail | 5 | 54 | R.Naylor | P.Haley | - | 08-11-08 | 12.5 | 2.00 | |
9 | 1 | 4 | Mister Lucky | 5 | 59 | P.L.Roque | Y.Durepaire | - | 01-02-09 | 14.5 | 5.00 | |
10 | 9 | 9 | Rockellio | 56 | F.Alvarado | J.Martel | - | 12-10-10 | 20.25 | 36.00 | ||
11 | 2 | 1 | No Nines | 5 | 62 | J.Jarcovsky | J.Calderón | - | 02-06-11 | 35 | 9.00 | |
12 | 5 | 11 | Jimmy Falabella | 5 | 55 | O.Ortiz de U. | T.Callejo S. | - | 04-12-12 | 50 | 39.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 8,1 €
- Gemela: 156,6 €
- Doble: €
- Trio: 1037,5 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,4 €
- Colocado 2: 5 €
- Colocado 3: 2 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.