Home
> Mijas 28-02-2010
> P.Loto Turf
Carrera disputada sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'14"64.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Corcubión | 55 | A.Gómez | J.C.Lopera | 5500 € | 00-01-01 | 0 | 8.00 | ||
2 | 7 | 5 | Banjo's Spirit | 58 | R.H.Huayas | J.C.Martínez | 2200 € | 00-05-02 | 0.75 | 5.00 | ||
3 | 1 | 12 | Eurobetis | 53 | J.L.Martínez | M.Alvarez | 1100 € | 00-07-03 | 4.25 | 5.00 | ||
4 | 3 | 4 | Pai Pai | 60 | D.Delgado | E.Olgado | 550 € | 00-02-04 | 4.26 | 7.00 | ||
5 | 5 | 10 | Make'em Pay | 5 | 54 | A.A.Gallardo | M.Augelli | - | 00-03-05 | 4.75 | 6.00 | |
6 | 8 | 2 | The Open | 60 | R.Naylor | J.C.Martínez | - | 00-11-06 | 6 | 6.00 | ||
7 | 11 | 3 | Fathside | 61 | J.Grosjean | M.Delcher S. | - | 00-08-07 | 6.5 | 6.00 | ||
8 | 10 | 7 | D'Artaghan | 3 | 56 | S.Martín | J.M.Borrego | - | 00-10-08 | 7 | 12.00 | |
9 | 9 | 9 | Adoni | 57 | F.Alvarado | J.Martel | - | 00-04-09 | 7.1 | 34.00 | ||
10 | 4 | 1 | Don Limiao | 60 | C.Fernández B. | J.C.Fernández R. | - | 00-06-10 | 8.6 | 20.00 | ||
11 | 12 | 11 | Wallah | 5 | 52 | M.Gomes | J.Calderón | - | 00-12-11 | 15.1 | 11.00 | |
12 | 6 | 8 | Dom Julian | 56 | J.Horcajada | O.Rodríguez | - | 00-09-12 | 21.6 | 14.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 8,2 €
- Gemela: 28,8 €
- Doble: €
- Trio: 168,1 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2,1 €
- Colocado 2: 1,8 €
- Colocado 3: 2,1 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.