Home > Mijas 03-07-2010 > P.Diario Sur

Carrera disputada sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'15"07.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 4 1 Call of the Kings 62 F.Alvarado J.Martel 5000 € 01-01-01 0 4.00
2 3 2 Bob Esponja 61 O.Ortiz de U. J.Calderón 2000 € 03-04-02 1.75 6.00
3 2 8 El Lolo 56 B.Fayos O.Anaya 1000 € 05-05-03 4.25 6.00
4 9 4 Garboso 60 J.Jarcovsky O.Anaya 500 € 02-02-04 7.75 6.00
5 1 5 Miura 5 57 M.Secci G.Arizkorreta - 04-03-05 9.75 9.00
6 6 3 Javita 3 61 M.Gomes O.Rodríguez - 09-08-06 11 9.00
7 5 6 Indian Tango 57 F.Jiménez A. A.Carrasco - 07-09-07 13 4.00
8 7 7 Sicilian Pink 3-4 57 I.López B.Rama - 08-06-08 14.5 3.00
9 8 9 Sher Last 5 50 N.García J.A.Rodríguez - 06-07-09 20 19.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 3,8 €
  • Gemela: 46,4 €
  • Doble: €
  • Trio: 480 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 2,9 €
  • Colocado 2: 6,4 €
  • Colocado 3: €