Home
> La Zarzuela 24-10-2010
> P.de Las Naciones Unidas
Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'33"59.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | Ayanz | 56 | J.Horcajada | M.Delcher S. | 5000 € | 08-10-01 | 0 | 10.00 | ||
2 | 11 | 7 | Del Cossa | 56 | B.Fayos | J.López | 2000 € | 02-02-02 | 0.5 | 10.00 | ||
3 | 5 | 2 | Hands Up | 58 | O.Ortiz de U. | J.L.Maroto | 1000 € | 06-05-03 | 0.6 | 2.00 | ||
4 | 4 | 8 | Don Hernando Hab | 5 | 57.2 | J.C.Cerqueira | J.A.Borrego | 500 € | 11-07-04 | 4.35 | 20.00 | |
5 | 2 | 3 | American Ganster | 56 | J.Crocquevieille | Y.Durepaire | 125 € | 10-08-05 | 4.4 | 5.00 | ||
6 | 7 | 12 | Meneldor | 56 | S.Martín | M.Delcher S. | - | 07-09-06 | 4.5 | 10.00 | ||
7 | 8 | 6 | Caspian Boy | 56 | M.Borrego | F.Rodríguez | - | 01-01-07 | 8 | 25.00 | ||
8 | 10 | 10 | Hudacha | 56 | R.Ramos | J.A.Rodríguez | - | 09-03-08 | 9.75 | 80.00 | ||
9 | 1 | 1 | Folgoso | 58 | F.Jiménez A. | J.López | - | 04-04-09 | 10.75 | 34.00 | ||
10 | 3 | 11 | Kingside | 56 | J.Grosjean | M.Delcher S. | - | 12-11-10 | 11.25 | 6.00 | ||
11 | 6 | 9 | Fandiño | 56 | J.L.Borrego | J.A.Rodríguez | - | 05-06-11 | 22.25 | 45.00 | ||
12 | 9 | 5 | Blue Sky | 56 | C.Cortez | P.R.Urbina | - | 03-12-12 | 54 | 153.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 10,1 €
- Gemela: 99,5 €
- Doble: €
- Trio: 614,2 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2,8 €
- Colocado 2: 2,8 €
- Colocado 3: 1,4 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.