Home
> La Zarzuela 07-11-2010
> P.Cadena SER
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'53"47.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | Tradeside | 61 | J.Grosjean | M.Delcher S. | 4500 € | 07-11-01 | 0 | 4.00 | ||
2 | 2 | 12 | Xamuray | 5 | 51 | A.Gómez | I.Gómez | 1800 € | 03-02-02 | 1 | 27.00 | |
3 | 1 | 8 | Kalanda | 3 | 56 | R.Ramos | M.A.Marín | 900 € | 06-03-03 | 1.5 | 8.00 | |
4 | 8 | 9 | Esquio | 3 | 51 | J.M.Sánchez C. | J.C.Lopera | 450 € | 05-04-04 | 2 | 29.00 | |
5 | 5 | 3 | Zafiro 2007 | 61 | O.Ortiz de U. | B.Valenti | 113 € | 08-09-05 | 3 | 5.00 | ||
6 | 7 | 10 | Estela | 5 | 53 | J.L.Martínez | F.Rodríguez | - | 10-08-06 | 3.75 | 10.00 | |
7 | 11 | 11 | Titero | 7 | 52 | M.Gomes | M.Delcher | - | 12-11-07 | 4.5 | 12.00 | |
8 | 3 | 13 | Jarana SP | 51 | E.Melian | A.F.Sánchez | - | 13-12-08 | 6 | 8.00 | ||
9 | 6 | 4 | Rock of Asia | 61 | F.Jiménez A. | A.Lezama | - | 14-14-09 | 7.75 | 42.00 | ||
10 | 12 | 7 | Top West | 3 | 58 | S.Martín | E.Abajas | - | 04-05-10 | 8.25 | 27.00 | |
11 | 4 | 6 | Mercantyl | 59 | M.Borrego | F.Rodríguez | - | 11-06-11 | 9.5 | 8.00 | ||
12 | 10 | 1 | Sky Blue | 62 | M.Secci | P.R.Urbina | - | 01-01-12 | 13 | 22.00 | ||
13 | 9 | 14 | Texedu | 51 | N.García | G.Villarta | - | 09-07-13 | 27.25 | 30.00 | ||
14 | 14 | 5 | Getxo | 59 | J.C.Cerqueira | A.Sánchez | - | 02-10-14 | 29.75 | 12.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 3,6 €
- Gemela: 40,2 €
- Doble: 9,5 €
- Trio: 542,3 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2,2 €
- Colocado 2: 3,7 €
- Colocado 3: 3,8 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.