Home > GHA 28-11-2010 > P.Cajasol

Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'34"69.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 1 4 Royal Imari 3 58 J.Crocquevieille Y.Durepaire 5000 € 03-01-01 0 2.00
2 2 3 Patricio 58 B.Fayos D.Martín 2000 € 07-03-02 10.75 5.00
3 5 2 El Africano 58 D.Delgado P.R.Urbina 1000 € 05-02-03 13.25 4.00
4 8 5 Atenea 55 C.Fernández B. J.C.Fernández R. 500 € 09-06-04 16 12.00
5 3 7 Blanca de Navarra 54.5 M.Secci G.Arizkorreta - 08-07-05 17.5 10.00
6 4 1 Enxebre 3 62 F.Jiménez A. E.Olgado - 04-05-06 17.75 8.00
7 6 6 Dancing Lad 5 52 J.M.Sánchez C. P.R.Urbina - 02-04-07 31.5 4.00
8 9 9 Shahbanov 5 52.5 R.Naylor B.Rama - 01-08-08 31.52 10.00
9 7 8 Estela 5 54.5 J.Grosjean F.Rodríguez - 06-09-09 35 6.00

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: 2,2 €
  • Gemela: 3,7 €
  • Doble: €
  • Trio: 18,5 €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: 1,3 €
  • Colocado 2: 1,5 €
  • Colocado 3: €