Home
> GHA 23-01-2011
> P.Cría Nacional
Carrera disputada sobre 1000 m en la pista de verde del hipodromo de GHA con un tiempo de 0'58"34.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Carioka | 56.5 | F.Jiménez A. | J.C.Fernández R. | 8500 € | 00-03-01 | 0 | 3.00 | ||
2 | 4 | 7 | Alabama 2008 | 56 | B.Fayos | J.A.Borrego | 3400 € | 00-04-02 | 1.25 | 4.00 | ||
3 | 9 | 4 | Gredos | 5 | 56 | I.López | O.Anaya | 2550 € | 00-01-03 | 2.5 | 2.00 | |
4 | 1 | 1 | Padron | 3 | 57 | M.Gomes | J.C.Lopera | 1700 € | 00-02-04 | 3.25 | 4.00 | |
5 | 7 | 3 | Duende | 56 | R.Ramos | J.A.Rodríguez | 850 € | 00-05-05 | 4.75 | 20.00 | ||
6 | 5 | 5 | Magnum | 56 | N.García | J.A.Rodríguez | - | 00-07-06 | 5.75 | 26.00 | ||
7 | 3 | 9 | Barbecho | 54 | O.Ortiz de U. | R.Aon | - | 00-09-07 | 6.25 | 66.00 | ||
8 | 6 | 8 | Sol y Luz (IRE) | 54.5 | R.H.Huayas | C.Medina | - | 00-06-08 | 7.25 | 7.00 | ||
9 | 8 | 6 | Raitaky | 56 | D.Delgado | J.C.Martínez | - | 00-08-09 | 8 | 166.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2,4 €
- Gemela: 5,7 €
- Doble: €
- Trio: 26,3 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,8 €
- Colocado 2: 1,9 €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.