Home
> Mijas 13-02-2011
> P.E-Quiniela
Carrera disputada sobre 2200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'10"31.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | Entre Copas | 56 | J.Crocquevieille | J.M.Osorio | 7000 € | 04-02-01 | 0 | 8.00 | ||
2 | 7 | 5 | Loch Etive | 56 | J.Jarcovsky | T.Callejo S. | 2800 € | 06-03-02 | 0.1 | 13.00 | ||
3 | 6 | 8 | Jordan Water | 55 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 1400 € | 07-05-03 | 0.85 | 5.00 | ||
4 | 4 | 3 | Cabo Cañaveral | 57.5 | B.Fayos | J.A.Rodríguez | 700 € | 05-07-04 | 6.1 | 6.00 | ||
5 | 12 | 10 | Whistleinthewind | 55 | O.Ortiz de U. | J.Calderón | - | 09-06-05 | 6.35 | 12.00 | ||
6 | 3 | 1 | Nelson Groom | 60 | J.Grosjean | F.Rodríguez | - | 03-04-06 | 6.85 | 9.00 | ||
7 | 10 | 2 | Shumookh | 60 | J.C.Cerqueira | T.Callejo S. | - | 02-01-07 | 7.85 | 4.00 | ||
8 | 1 | 4 | Comanche Trail | 56 | I.López | P.Haley | - | 11-09-08 | 11.1 | 6.00 | ||
9 | 2 | 11 | La Rubia | 3 | 54.5 | M.Gomes | O.Rodríguez | - | 12-08-09 | 13.6 | 14.00 | |
10 | 5 | 7 | Seminole Cry | 56 | F.Jiménez A. | J.L.Eyre | - | 10-11-10 | 16.1 | 11.00 | ||
11 | 11 | 12 | Lisselan Beauty | 54.5 | R.H.Huayas | A.R.Acosta | - | 01-12-11 | 26.1 | 35.00 | ||
12 | 9 | 9 | Red Barcelona | 56 | F.Alvarado | J.Martel | - | 08-10-12 | 26.6 | 9.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 7,8 €
- Gemela: 71,2 €
- Doble: €
- Trio: 2862,6 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 2,2 €
- Colocado 2: 2,3 €
- Colocado 3: 1,6 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.