Home
> Mijas 20-02-2011
> P.As.E.de Gentelmen Riders (Am.Ge) Venta
Carrera disputada sobre 1300 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'14"74.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Bombadil | 63 | Sr.Hoyeau A. | J.Calderón | 4500 € | 08-04-01 | 0 | 4.00 | ||
2 | 6 | 7 | Alternative | 58 | Sr.Pineda G. | F.Rodríguez | 1800 € | 04-01-02 | 1.25 | 11.00 | ||
3 | 7 | 1 | Alhaprince | 63 | Sr.Sarabia D.A. | J.C.Fernández R. | 900 € | 07-06-03 | 4 | 13.00 | ||
4 | 10 | 8 | Banjo's Spirit | 56 | N.de Julián | J.C.Martínez | 450 € | 06-05-04 | 4.02 | 15.00 | ||
5 | 8 | 3 | Mr.Rigsby | 5 | 63 | Sr.Escario J.I. | B.Rama | - | 02-02-05 | 4.1 | 2.00 | |
6 | 2 | 11 | Perfectamente | 56.5 | Srta.Gelabert L. | Y.Durepaire | - | 10-07-06 | 5.1 | 5.00 | ||
7 | 12 | 6 | Doña Pepita | 2 | 61.5 | Srta.Zapico S. | J.López | - | 05-09-07 | 12.1 | 5.00 | |
8 | 9 | 10 | Leader Lady | 54.5 | Srta.Alonso B. | P.R.Urbina | - | 09-10-08 | 15.85 | 20.00 | ||
9 | 3 | 5 | Call of the Kings | 58.5 | Sr.Hermosilla A. | J.Martel | - | 01-03-09 | 17.85 | 18.00 | ||
10 | 4 | 4 | Cadeaux Real | 5 | 61.5 | Sr.Soto A. | R.López | - | 03-08-10 | 20.05 | 21.00 | |
11 | 5 | 9 | Okassaki | 56 | Srta.Moreno O. | P.R.Urbina | - | 11-11-11 | 35 | 78.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 4,4 €
- Gemela: 28,8 €
- Doble: €
- Trio: 623,13 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,9 €
- Colocado 2: 1,9 €
- Colocado 3: 3,3 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.