Home
> La Zarzuela 01-05-2011
> P.Primer Paso
Carrera disputada sobre 800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 0'47"94.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | Laura Moon | 57 | O.Ortiz de U. | A.Sánchez | 8000 € | 00-10-01 | 0 | 2.00 | ||
2 | 4 | 5 | Galileus | 57 | F.Jiménez A. | J.C.Fernández R. | 3200 € | 00-07-02 | 0.5 | 18.00 | ||
3 | 3 | 8 | Monte Napoleone | 57 | J.L.Martínez | R.López | 1600 € | 00-02-03 | 2.75 | 5.00 | ||
4 | 10 | 10 | Puntabeca | 57 | J.C.Cerqueira | T.Callejo S. | 800 € | 00-05-04 | 5.5 | 29.00 | ||
5 | 8 | 3 | Arwen | 57 | J.Horcajada | M.Delcher S. | 200 € | 00-08-05 | 6 | 14.00 | ||
6 | 6 | 12 | She Rules (FR) | 57 | M.Gomes | M.Hernández | - | 00-03-06 | 6.5 | 25.00 | ||
7 | 12 | 9 | Oberon | 57 | J.L.Borrego | M.Delcher | - | 00-01-07 | 6.52 | 8.00 | ||
8 | 7 | 4 | Cattiva | 57 | J.Crocquevieille | B.Valenti | - | 00-04-08 | 6.6 | 9.00 | ||
9 | 1 | 1 | Arkadin | 57 | R.H.Huayas | J.C.Rosell | - | 00-06-09 | 7.6 | 17.00 | ||
10 | 2 | 2 | Arsalan | 57 | M.Borrego | F.Rodríguez | - | 00-11-10 | 8.1 | 33.00 | ||
11 | 5 | 6 | Henares | 57 | B.Fayos | M.Delcher S. | - | 00-09-11 | 10.1 | 34.00 | ||
12 | 11 | 11 | Seminola | 57 | A.Gómez | E.León | - | 00-12-12 | 12.6 | 66.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 1,9 €
- Gemela: 36,3 €
- Doble: €
- Trio: 201,5 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,7 €
- Colocado 2: 2,7 €
- Colocado 3: 1,2 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.