Home
> ANT 21-05-2011
> P.C.Agrícola Martínrz (Am-Ge)
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de ANT con un tiempo de 1'04"60.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | Angel Melody | 64 | Sr.Sarabia D.A. | J.C.Fernández R. | 4000 € | 04-02-01 | 0 | 3.00 | ||
2 | 11 | 10 | Star Appia | 60.5 | Sr.Gredilla P. | F.Vaz | 1600 € | 01-01-02 | 4 | |||
3 | 3 | 2 | D'Artaghan | 61 | Sr.Santamaría J.A. | J.M.Borrego R. | 800 € | 05-05-03 | 7.5 | |||
4 | 5 | 7 | Royal Protector | 5 | 60 | Sr.Pineda G. | F.Santos | 400 € | 10-10-04 | 15.5 | ||
5 | 6 | 11 | Vega de Castilla | 58.5 | Srta.González R. | L.A.Oliveira | 200 € | 08-08-05 | 17.5 | |||
6 | 4 | 9 | Licania | 56.5 | N.de Julián | C.Alves | - | 07-07-06 | 18 | |||
7 | 8 | 5 | Hong Kong Boy | 62 | Sr.Martín A.R. | J.Oliveira | - | 02-03-07 | 18.05 | |||
8 | 1 | 6 | Noodle | 5 | 58 | Srta.Moreno O. | J.Oliveira | - | 06-06-08 | 21.05 | ||
9 | 10 | 3 | General Music | 61 | Srta.Gutiérrez A. | A.Gutiérrez | - | 03-04-09 | 24.65 | |||
10 | 7 | 8 | Luna Bruna | 61.5 | Srta.Zapico S. | C.Alves | - | 09-09-10 | 30.65 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 2,7 €
- Gemela: 62,7 €
- Doble: €
- Trio: 0 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,3 €
- Colocado 2: 1,2 €
- Colocado 3: 1,4 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.