Home
> VS 21-01-2000
> P.La Caixa
Carrera a disputarse sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de VS el próximo 21-01-2000.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalium | 56.5 | D.Musach | Propietario | 1 - 1 - 2 - 3 - 10 | ||||
Costa Azul | 57 | D.Sánchez | M.Delcher | 7 - 2 - 2 - 3 - 4 | ||||
Reims | 59.5 | B.Moreno | J.Campos | 1 - 1 - 2 - 4 - 7 | ||||
L'Avi | 59 | F.González | M.Delcher | 5 - 3 - 2 - 6 - 6 | ||||
Chacarera | 58 | I.Borrego | Propietario | 5 - 2 - 5 - 2 - 5 | ||||
Drug | 54 | B.Fayos | O.Rodríguez | 8 - 10 - 8 - 8 - 9 | ||||
Brauni | 56.7 | E.Vaqué | Propietario | 6 - 12 - 6 - 9 - 12 | ||||
Belle Gift | 57.5 | J.L.Borrego | J.M.Borrego | 11 - 4 - 6 - 5 - 5 | ||||
Ameneiro | 59.5 | M.Borrego | Propietario | 8 - 4 - 6 - 6 - 5 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.