Home
> La Zarzuela 25-09-2011
> P.Cría Nacional
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1'26"42.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Delfoside | 55 | J.Horcajada | M.Delcher S. | 4500 € | 06-06-01 | 0 | 12.00 | ||
2 | 13 | 1 | Dakside | 57 | J.Grosjean | F.Rodríguez | 1800 € | 04-02-02 | 0.02 | 2.00 | ||
3 | 3 | 4 | Phuket | 57 | J.Crocquevieille | J.L.Salas | 1350 € | 03-01-03 | 2.25 | 2.00 | ||
4 | 5 | 6 | Castellana | 55.5 | J.L.Martínez | J.C.Fernández R. | 900 € | 05-04-04 | 3 | 5.00 | ||
5 | 2 | 11 | Sir Alfil | 55 | M.Secci | M.Hernández | 450 € | 98-08-05 | 3.05 | 21.00 | ||
6 | 1 | 9 | El Virginiano | 55 | O.Ortiz de U. | R.López | - | 09-09-06 | 3.55 | 27.00 | ||
7 | 11 | 3 | Juan Daniel | 57 | V.Janacek | J.M.Borrego R. | - | 07-07-07 | 4.05 | 9.00 | ||
8 | 12 | 5 | Maria Antonieta | 56.5 | J.L.Borrego | J.A.Borrego | - | 01-03-08 | 9.8 | 13.00 | ||
9 | 10 | 2 | Golden | 57 | F.Jiménez A. | J.C.Fernández R. | - | 02-04-09 | 10.8 | 58.00 | ||
10 | 9 | 10 | Gomariz | 55 | D.Delgado | J.A.Rodríguez | - | 10-10-10 | 11.8 | 52.00 | ||
11 | 6 | 7 | Daniel Boone | 56.45 | R.Ramos | J.A.Rodríguez | - | 11-11-11 | 24.05 | 67.00 | ||
12 | 7 | 13 | Orlika | 53.5 | J.Carballo | G.Villarta | - | 12-12-12 | 30.55 | 175.00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 12,1 €
- Gemela: 14,1 €
- Doble: €
- Trio: 88,1 €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 1,6 €
- Colocado 2: 1,1 €
- Colocado 3: 1,2 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.